Les Musées Tunisiens
Musées historiques et archéologiques |
||||
Musée
|
Lieu
|
Coordonnées Géographiques |
Téléphone
|
Site Web / observations |
Musée National du Bardo | Le Bardo (Gouvernorat de Tunis) | 36° 48′ 34″ N, 10° 08′ 04″ E | 71 513 650 / 71 513 976 | www.bardomuseum.tn |
Musée National de Carthage | Carthage Byrsa (Gouvernorat de Tunis) Musée Paléochrétien de Dermech |
36° 51′ 12″ N, 10° 19′ 26″ E | 71 730 036 / 58 162 557 | fermé |
Musée du Site de Bulla Regia | Bulla Regia (Gouvernorat de Jendouba) | 36° 33′ 27″ N, 8° 45′ 04″ E | fermé | |
Musée archéologique d’Utique | Utique (Gouvernorat de Bizerte) | 37° 37′.38″N, 10° 3’30.78″E | 72 445 149 | |
Musée du site de Makthar | Makthar ( Gouvernorat de Siliana) | 35° 51′ 22″ N, 9° 12′ 23″ E | 78 876 519 | |
Musée archéologique d’Enfidha | Enfidha ( Gouvernorat de Sousse) | 36° 08′ 07″ N, 10° 22′ 47″ E | ||
Musée archéologique de Sousse | Sousse (Gouvernorat de Sousse) | 35° 49′ 19″ N, 10° 38′ 07″ E | 73 219 011 | www.soussemuseum.tn |
Musée archéologique de Nabeul | Nabeul (Gouvernorat de Nabeul) | 36° 27′ 03″ N, 10° 44′ 11″ E | 72 285 509 | |
Musée du site de Kerkouane
|
Kerkouane (Gouvernorat de Nabeul) | 36°56’52” N, 11° 5’55.54″E | 72 294 033 | |
Sbeïtla (Gouvernorat de Kasserine) | 35°13’47.88″N, 9° 7’47.99″E | 77 465 785 | ||
Chimtou (Gouvernorat de Jendouba ) | 36° 29′ 23″ N, 8° 34′ 37″ E | 78 602 143 | ||
Lamta (Gouvernorat de Monastir) | 35° 40′ 37″ N, 10° 52′ 38″ E | 73 555 138 | fermé | |
Salakta (Gouvernorat de Mahdia) | 35° 23′ 33″ N, 11° 02′ 56″ E | 73 692 752 | ||
El Jem (Gouvernorat de Mahdia) | 35° 17′ 23″ N, 10° 42′ 17″ E | 73 630 093 | ||
Gafsa (Gouvernorat de Gafsa) | 34°24’57.71″N, 8°47’13.62″E | |||
Sfax (Gouvernorat de Sfax) | 34° 43′ 56″ N, 10° 45′ 50″ E | 74 221 186 | ||
Zarsis ( Gouvernorat de Médenine) | 33° 30′ 14″ N, 11° 06′ 55″ E | |||
Tunis (Gouvernorat de Tunis) | 36° 47′ 38″ N, 10° 09′ 49″ E | 71 321 452 | ||
Rakkada-Kairouan (Kairouan) | 35°35’34” N, 10° 3’10.90″E | 77 323 337 | ||
Monastir (Gouvernorat de Monastir) | 35° 46′ 34″ N, 10° 49′ 58″ E | 73 461 272 | ||
Musée Mahdia
|
Mahdia (Gouvernorat de Mahdia) | 35° 30′ 14″ N, 11° 04′ 08″ E | 73692752 | |
Musée Moknine
|
Moknine(Gouvernorat de Monastir) | 35° 37′ 32″ N, 10° 54′ 03″ E | ||
Musée Haïdra
|
Haïdra (Gouvernorat de Kasserine) | 35° 34′ 02″ N, 8° 27′ 35″ E | ||
Musées des arts et traditions populaires |
||||
Musée Dar Ben Abdallah | Rue Ben Abdallah-Tunis (Gouvernorat de Tunis) | 36°47’39.41″N, 10°10’25.69″E | 71 256 195/ 71 265 503 | fermé |
Musée Sidi Amor-Abada | Kairouan (Gouvernorat de Kairouan) | 35° 40′ 37″ N, 10° 05′ 42″ E |
77 228 126
|
|
Musée des traditions populaires | Place Sidi ben Aissa-Le Kef (Gouvernorat du Kef) | 36° 10′ 58″ N, 8° 42′ 55″ E |
78 204 503
|
|
Musée du Costume traditionnel | Monastir (Gouvernorat de Monastir) | 35°46’34.91″N, 10°49’57.09″E | 73 461 272 | |
Musée Dar Jellouli | Sfax (Gouvernorat de Sfax) | 34° 44′ 13″ N, 10° 45′ 44″ E |
74 229 744
|
fermé |
Musée Sidi Boulbaba | Gabès (Gouvernorat de Gabès) | 33°51’55.69″N, 10° 5’15.74″E |
75 390 111
|
fermé |
Musée de Douz | Douz (Gouvernorat de Kébili) | 33° 27′ N, 9° 01′ E | 75473410 | |
Musée de l’architecture traditionnelle “la Kasbah” | Sfax (Gouvernorat de Sfax) | 34°44’0.31″N, 10°45’31.65″E | 74 212 161 | |
Musée Sidi Zitouni | Houmet-Souk-Jerba (Gouvernorat de Médenine) | 33° 52′ 47″ N, 10° 51′ 45″ E |
75 566 540
|
|
Musée du Patrimoine Traditionnel de Kesra | Kesra | 35°48’47.97″N, 9°22’2.03″E | 78 892 543 | |
Musées d’histoire Contemporaine |
||||
Musée du leader Habib Bourguiba
|
Skanes (Gouvernorat de Monastir)
|
35°46’42.02″N, 10°46’57.61″E | 73 529 555 | |
Musée de la place du leader
|
(Maâkel Ezaïm) Tunis | 36° 47′ 36″ N, 10° 09′ 55″ E | 71 563 976 |