Carte Nationale des Sites Archéologiques et des Monuments Historiques
Carte de Tunisie , 1/50000, Feuille (Hchichina)
Cahier Hchichina 122
Total des sites: 62
Année(s) de prospection : septembre 2008.
Gouvernorat : Sfax.

Liste des sites (voir en cours)
Système de coordonnées : UTM (Zone 32N Datum Carthage -Tunisia)

Identifiant  Nom du site  X Y Superficie (ha.)  Périmètre (m ) 
122.001 Sidi el Khafi 597870,5835 3813844,401    
122.002 Hr. bou Garrad 609226,5526 3814237,418    
122.003 Chtirate 612601,6136 3815022,992    
122.004 Garaet Smara 614915,0453 3814844,777    
122.005 Ettakaden Parcelle 6 621067,3202 3814690,501    
122.006 Ferme Jacquemart 621470,7111 3813259,979    
122.007 Hr. Pic 628391,3542 3813905,911    
122.008 Younga 630023,8897 3814683,683 139,04 6918,494
122.009 Sans nom 624118,9611 3811855,337    
122.010 Sidi Hamden 623590,2183 3812449,876 96,534 5915,591
122.011 Sans nom 621521,7123 3809644,143    
122.012 Sans nom 621024,2331 3809074,467    
122.013 Sans nom 621016,637 3809435,044    
122.014 Sans nom 620854,9747 3809554,792    
122.015 Sans nom 620614,3383 3809529,319    
122.016 Sans nom 620609,4536 3809359,359    
122.017 Sans nom 620661,4072 3809143,614    
122.018 Sans nom 620631,7831 3808992,67    
122.019 Sans nom 620428,1965 3808923,038    
122.020 Sans nom 620292,6223 3809216,508    
122.021 Sans nom 620018,4415 3809231,158    
122.022 Sans nom 619832,7611 3809301,405    
122.023 Hr. Jel4 619587,7536 3809337,41    
122.024 Hr. jel 3 619313,6706 3809231,394    
122.025 Hr. Jel2 619257,522 3809518,123    
122.026 Hr. Jel 618358,4862 3810424,199    
122.027 Meleji 618184,4271 3811964,378    
122.028 Gtoaa Ejeli 617257,4202 3810481,681    
122.029 Sans nom 615754,4799 3811012,243    
122.030 Ramada  Sghira 612913,6224 3812260,923    
122.031 Sans nom 607760,3025 3810923,256    
122.032 Sidi Frai el Gharbi 606695,8595 3811957,486    
122.033 Sidi Ahmad el Knani 605526,6631 3810836,467    
122.034 Sidi Jabeur 604904,7688 3811048,175    
122.035 Ksar Boudrena 601596,7313 3808589,804 17,427 1779,468
122.036 Sidi Mosbah 597604,0774 3810908,197    
122.037 Hmeda 595064,6761 3809287,354    
122.038 Hr. es Sbia 593702,2951 3810315,608    
122.039 Hr. Ksab 594689,8801 3804464,034    
122.040 Sans nom 607152,3497 3806644,712    
122.041 El Khaouala 2 611790,9305 3808117,879    
122.042 El Khaouala 1 612020,421 3807037,723    
122.043 Hr. el Ihoudi 616124,1312 3804969,88    
122.044 Guetaa ej Jeli 2 620485,8337 3806977,312    
122.045 Guetaa ej Jali 1 620606,8822 3806977,186    
122.046 El Mokhtaf 624054,7492 3807463,096    
122.047 Dziret el Bassila 620071,2362 3802095,689    
122.048 Dzirat el-Hajar 618685,5132 3800461,552    
122.049 Hnichirette 612365,5836 3801545,213    
122.050 Gotaaya 612247,5797 3803145,493    
122.051 Hr. Hadada 610705,5134 3803678,201 30,754 2163,246
122.052 Hr. Ferchet 608970,2258 3803142,475 38,113 2861,513
122.053 Sidi Mosbah 600710,3668 3802614,02    
122.054 Hr. Jediene 599453,7729 3803702,937    
122.055 Hr. Gara 597223,2919 3801102,919    
122.056 Hr. Remeth 595548,8086 3802346,705    
122.057 Oumek Dhaouia 594225,4707 3801532,932    
122.058 Hr. Sidi Abdallah el-Marakchi 594062,9394 3797661,936    
122.059 Gsar el Houinit 597695,1931 3796953,789    
122.060 Hr. Fleguess 604462,1086 3798443,785    
122.061 Dzira el Gharbia 617268,8351 3797925,372    
122.062 Dziret el Laboua 617912,2417 3798775,191    

 


Les feuilles prospectées dans le cadre du projet carte nationale des sites archéologiques et monuments historiques