Carte Nationale des Sites Archéologiques et des Monuments Historiques
Carte de Tunisie , 1/50000, Feuille (Ej Joref)
Cahier Ej Joref 159
Total des sites: 65
Année(s) de prospection : juin - juillet 2009.
Gouvernorat : Mednine.

Liste des sites (voir en cours)
Système de coordonnées : UTM (Zone 32N Datum Carthage -Tunisia)

Identifiant  Nom du site  X Y Superficie (ha)  Périmètre ( m )
159.001 Sans nom 665241,5227 3731482,638    
159.002 Sans nom 665559,6042 3730162,745    
159.003 Sans nom 661150,1815 3728045,479    
159.004 Hr. Chelagou 659604,2364 3730475,694    
159.005 Sans nom 657973,128 3730307,695    
159.006 Sans nom 657048,5743 3729856,833    
159.007 Hr. Daour 656902,6342 3729341,066    
159.008 Hr. Fasteguia 656519,492 3728630,852    
159.009 Sans nom 657700,6782 3727930,959    
159.010 Hr. Roumia 653787,8104 3727749,383 14,968 1784,732
159.011 Sans nom 652855,8016 3726823,629    
159.012 Souani El Aguibi 650931,2493 3725766,929    
159.013 Hr. Tsouirat 651337,9258 3725111,315    
159.014 Hr. Ghezel 654244,1244 3725188,642    
159.015 Hr. Mitet 655690,067 3723889,61    
159.016 Sans nom 656948,1995 3724748,748    
159.017 Hr. Touicha 659198,4249 3725586,238    
159.018 Sans nom 659712,7664 3722488,139    
159.019 Hr. El Kseub 658114,6987 3722856,391    
159.020 Henhir Magraouia Sghira 652448,0514 3723101,662    
159.021 Hr. Magraouia Kbira 651436,7281 3722308,644    
159.022 Sans nom 650262,6815 3722686,981    
159.023 Sans nom 651972,298 3720634,076    
159.024 Hr. El Aressa 654109,4166 3721571,931    
159.025 Hr. El Benia 654348,3889 3719882,66    
159.026 Hr. El Mahboulia 656497,9253 3719635,4    
159.027 Sans nom 656860,7115 3718787,321    
159.028 Sans nom 657794,3747 3720600,808    
159.029 Sans nom 660550,8198 3720515,856    
159.030 Sans nom 660829,0124 3718927,748    
159.031 Sans nom 658908,9803 3718607,372    
159.032 Sans nom 659768,7645 3717061,536    
159.033 Bir Tajerjimet 658479,3327 3716378,309    
159.034 Sans nom 658402,7875 3715945,586    
159.035 Sans nom 658387,0031 3715292,473    
159.036 Sans nom 656940,2432 3714935,142    
159.037 Sans nom 656074,2291 3716184,082    
159.038 Sans nom 655797,8856 3717028,838    
159.039 Sans nom 654715,6696 3717662,919    
159.040 Sans nom 653695,0288 3716597,466    
159.041 Sans nom 653352,9256 3717502,82    
159.042 Hr. Ahmed Ben Nasr 652739,8591 3718301,916    
159.043 Hr. Chouadi 652047,9129 3718838,427    
159.044 Sans nom 651885,3421 3716575,492    
159.045 Laiha Mabrouk 649519,8574 3716638,07    
159.046 Sans nom 650764,405 3714427,699    
159.047 Sans nom 652330,4278 3715167,445    
159.048 Sans nom 651812,7787 3713054,969    
159.049 Sans nom 655231,8547 3713835,221    
159.050 El Fehmine 674877,7147 3729119,704    
159.051 Sans nom 676180,0077 3729112,113    
159.052 Sans nom 676057,625 3728559,289    
159.053 Hr. Bou Merdes 676561,4343 3728505,555    
159.054 Hr. Tala 677378,3656 3729900,77 6,377 999,844
159.055 Meninx 678017,6252 3728708,412 141,511 5995,01
159.056 Sans nom 678297,5546 3725735,695    
159.057 Sans nom 674604,3806 3726194,597    
159.058 Sans nnom 675060,5428 3724851,82    
159.059 Sans nom 674022,6136 3724748,93    
159.060 Sans nom 675006,0072 3722599,193    
159.061 Sans nom 679496,2526 3719083,321    
159.062 Sans nom 680641,8198 3716226,831    
159.063 Sans nom 679831,4321 3712875,221    
159.064 Sans nom 678696,592 3711459,904    
159.065 Hr. Rass Segala 678952,5493 3711325,906    

 


Les feuilles prospectées dans le cadre du projet carte nationale des sites archéologiques et monuments historiques