Carte Nationale des Sites Archéologiques et des Monuments Historiques
Carte de Tunisie , 1/50000, Feuille (Zarzis)
Cahier Zarzis 171
Total des sites: 78
Année(s) de prospection : novembre - décembre 2008.
Gouvernorat : Mednine.

Liste des sites (voir en cours)
Système de coordonnées : UTM (Zone 32N Datum Carthage -Tunisia)

Identifiant  Nom du site  X Y
171.001 Sans nom 680884,1312 3709973,726
171.002 Sans nom 681459,71 3710129,542
171.003 Sans nom 681325,0872 3709576,418
171.004 Sans nom 680890,6929 3709323,702
171.005 Sans nom 681488,3827 3709265,693
171.006 Sans nom 681337,4263 3708896,011
171.007 Sans nom 680961,1082 3708779,01
171.008 Sans nom 682930,1976 3709100,373
171.009 Sans nom 682985,6531 3710062,242
171.010 Sans nom 683347,2575 3710272,287
171.011 Hr. Orif 683773,5276 3709951,232
171.012 Sans nom 686062,434 3708703,996
171.013 Sans nom 686299,5824 3709279,034
171.014 Sans nom 686483,8448 3709620,595
171.015 Sans nom 686908,63 3710282,294
171.016 Sans nom 687883,2393 3709829,258
171.017 Sans nom 690305,9894 3710036,111
171.018 Sans nom 688660,7121 3708561,108
171.019 Hr. Ziane 687768,3897 3708742,955
171.020 Sans nom 687587,5511 3707608,025
171.021 Sans nom 686699,453 3707027,496
171.022 Sans nom 686055,7328 3706885,306
171.023 Sans nom 685183,5711 3706675,492
171.024 Sans nom 684819,5078 3706370,518
171.025 Sans nom 684492,3378 3706729,09
171.026 Sans nom 684196,6441 3706285,726
171.027 Sans nom 683512,6282 3706330,369
171.028 Sans nom 681999,3033 3708085,055
171.029 Sans nom 681062,2843 3707207,931
171.030 Sans nom 682366,8427 3706565,943
171.031 Sans nom 681754,0845 3706357,312
171.032 Sans nom 681104,8869 3706122,36
171.033 Sans nom 680803,7917 3705001,443
171.034 Sans nom 682218,2851 3705640,463
171.035 Sans nom 682217,6664 3704648,911
171.036 Sans nom 685943,0323 3704176,575
171.037 Sans nom 685985,0771 3704931,94
171.038 Sans nom 687456,9257 3704901,375
171.039 Sans nom 687533,9734 3705892,627
171.040 Sans nom 687474,37 3706209,414
171.041 Hr. el Malha 688253,8105 3706037,797
171.042 Sans nom 688160,6052 3704731,495
171.043 Hr. Rammad 688384,2381 3704970,047
171.044 Hr. el Aouidat 688474,4672 3705175,782
171.045 Sans nom 691063,9504 3706094,367
171.046 Ferme des Mimosas 691976,0097 3706044,864
171.047 Bir el Maghder 693361,5089 3703931,634
171.048 Sans nom 691784,3993 3705563,941
171.049 Sans nom 691519,7121 3705205,344
171.050 Sans nom 691098,041 3704402,487
171.051 Hr. Jelidi 691126,4546 3705021,328
171.052 Sans nom 690970,4929 3705227,697
171.053 Sans nom 690911,3327 3705667,277
171.054 Borj er Roumia 690397,8698 3705393,123
171.055 Sans nom 690401,976 3704705,302
171.056 Sans nom 688712,3533 3704154,323
171.057 Hr. Bellhiba 688593,0374 3704044,576
171.058 Sans nom 687448,291 3703882,431
171.059 Hr. Oueriemma 687453,7336 3703517,544
171.060 Sans nom 684442,4582 3703477,001
171.061 Sans nom 683317,3568 3703473,307
171.062 Sans nom 683075,019 3702236,484
171.063 Sans nom 682344,8286 3702185,845
171.064 Sans nom 681651,5514 3701062,352
171.065 Sans nom 696473,1802 3692362,215
171.066 Sans nom 697092,2122 3692474,004
171.067 Hr. el Abid 698746,133 3693786,481
171.068 Hr. Chaabane 699621,7628 3693291,129
171.069 Sans nom 700931,1156 3692086,96
171.070 Hr. el Marsa 701394,8798 3691617,149
171.071 Hr. Misdaouat 700863,5571 3690728,327
171.072 Sans nom 698063,2612 3691796,19
171.073 Sans nom 697797,556 3691554,227
171.074 Sans nom 697023,8364 3691290,251
171.075 Sans nom 697186,3927 3691141,355
171.076 Sans nom 697096,7695 3690063,236
171.077 Hr. et Temamcha 697585,3376 3689909,792
171.078 Sans nom 698018,538 3689624,666

 


Les feuilles prospectées dans le cadre du projet carte nationale des sites archéologiques et monuments historiques