Carte Nationale des Sites Archéologiques et des Monuments Historiques - projet ipamed
Carte de Tunisie , 1/50000, Feuille (Nabeul)
Cahier Nabeul 042
Total des sites: 89
Année(s) de prospection : 2000-2003.
Gouvernorat : Nabeul.

Liste des sites (voir en cours)
Système de coordonnées : UTM (Zone 32N Datum Carthage -Tunisia)

Numéro ID_IPAMED Nom du site X_coordonnées Y_coordonnées Superficie (ha.) Aire (m²) Périmètre (m)
030.001 21030NO001 Henchir el Harthin; Oued el Garbat 642841,3153 4046988,8 - - -
030.002 21030NO002 Henchir el Gwis  642215,7048 4045245,8 - - -
030.003 21030NO003 Sidi Akasha; Henchir Bou Ali  642635,3535 4044344,9 - - -
030.004 21030NO004  Henchir Bou Ali 642853,5327 4044188,7 - - -
030.005 21030NO005  Henchir Bou Ali 644660,0637 4044214,9 - - -
030.006 21030NO006  Oued Boudhib 644174,3749 4045303,4 - - -
030.007 21030NO007 Gobbit Lagha  652955,2349 4052842,8 - - -
030.008 21030NO008  Bir Sidi Fraj 652560,3865 4051844,6 - - -
030.009 21030NO009  Henchir Bahtoun 653157,1072 4051558 - - -
030.010 21030NO010  Henchir Bahtoun - - - - -
030.011 21030NO011  Henchir Bahtoun 653187,2055 4051310,6 - - -
030.012 21030NO012  Oued Bahtoun 654475,9011 4051229,3 - - -
030.013 21030NO013  Henchir al Gobba al Gibliya 654568,9753 4052530,3 - - -
030.014 21030NO014  Sidi Thabet; Aïn sidi Thabet 653977,0014 4052950,7 - - -
030.015 21030NO015  Henchir Bir Drasin 650118,1095 4053672,5 - - -
030.016 21030NO016  Henchir Bir Drasin 650995,1394 4053394,6 - - -
030.017 21030NO017  Henchir Drasin 650868,6988 4052321,2 - - -
030.018 21030NO018 Henchir Bir Drasin  651322,0082 4052505,9 - - -
030.019 21030NO019  Henchir Bir Drasin 652026,5258 4053482,8 - - -
030.020 21030NO020  Oued et Tbiaà 649357,0428 4053192,2 - - -
030.021 21030NO021  Henchir Al Arar 648209,1509 4053294,3 - - -
030.022 21030NO022  Sidi el Whichi 649769,4484 4051878,3 0,809 8091,992 342,579
030.023 21030NO023  Coopérative el Iqtisad 647978,1128 4052236,3 - - -
030.024 21030NO024  Lellti Fatma; Bir el Miznin 650665,3212 4050946,5 - - -
030.025 21030NO025  Henchir Miznin 649622,6172 4050534,3 - - -
030.026 21030NO026 Henchir el Whichi  648844,597 4050711,5 - - -
030.027 21030NO027  Henchir el Whichi 648400,9156 4050795,3 0,332 3324,283 276,319
030.028 21030NO028  Bir el Hwich 652226,4216 4049008,8 - - -
030.029 21030NO029  Henchir Mishkal 655338,3277 4050568,5 - - -
030.030 21030NO030  Bin Mishkal 655647,1949 4049730,8 - - -
030.031 21030NO031  Sidi Abdessalem 653025,518 4048565,2 - - -
030.032 21030NO032 Sans nom 648757,5589 4049672,5 - - -
030.033 21030NO033  Sidi Gadir 647025,9666 4048941,9 - - -
030.034 21030NO034 Sidi Abdallah  646624,4746 4049262 - - -
030.035 21030NO035  Oued An Nakhla 645403,8016 4049723,5 - - -
030.036 21030NO036  Henchir Al Whichi 647425,7126 4050860,3 - - -
030.037 21030NO037  Henchir Al Whichi 647161,4697 4051217,3 - - -
030.038 21030NO038  Henchir Al Menzah 646057,8537 4051231,9 - - -
030.039 21030NO039  Bir al Babhoush 646258,9458 4051529,3 - - -
030.040 21030NO040 Sans nom 646790,5034 4051532,2 - - -
030.041 21030NO041  Coopérative el Iqtisad 647010,7902 4051806 - - -
030.042 21030NO042  Henchir Al Arar 646077,7525 4052100,8 - - -
030.043 21030NO043  Sidi el Khafi 646747,4545 4053341,7 - - -
030.044 21030NO044  Coopérative al Iqtisad 647560,8222 4052754,5 - - -
030.045 21030NO045 Aïn Bouhnik  644938,7154 4052338,9 - - -
030.046 21030NO046 Oued el Menzah  645750,427 4050623,9 - - -
030.047 21030NO047  Ecole de Henchir el Kharrouba 643972,13 4049147,4 - - -
030.048 21030NO048 Henchir Hliyya  642479,9912 4049399,6 - - -
030.049 21030NO049  Ferme Magon 642053,5765 4049590,3 - - -
030.050 21030NO050  Batrou 640516,383 4049891,9 - - -
030.051 21030NO051  Oued Bayyoud 644153,696 4047877,6 - - -
030.052 21030NO052  Henchir el Kharrouba 644902,654 4048045 - - -
030.053 21030NO053  Henchir el Kharrouba 645468,1225 4048038,2 1,894 18939,9 520,926
030.054 21030NO054  Henchir el Kharrouba 645830,0493 4048438,4 - - -
030.055 21030NO056  Oued Nakhla 646693,9146 4048743,5 - - -
030.056 21030NO057  Henshir el Wilja 645399,3097 4046331,2 - - -
030.057 21030NO058  Henchir el Wilja 645652,8163 4045710,7 - - -
030.058 21030NO059  Aïn Giryan 646167,4882 4045583,6 - - -
030.059 21030NO060 Sidi Bayyoub  - - - - -
030.060 21030NO061  Oued An Nakhla 647097,5483 4048007,4 - - -
030.061 21030NO062  Oued An Nakhla 647207,0377 4047569,2 - - -
030.062 21030NO063  Oued Nakhla 648559,3221 4048049,9 - - -
030.063 21030NO064  Sidi Fraj 649024,2677 4048112,4 - - -
030.064 21030NO065  Sidi Bou Rkayeb 649750,95 4047256 - - -
030.065 21030NO066  Libnit es-Sradka 650754,7344 4048104,3 - - -
030.066 21030NO067  Sidi el Khafi 648289,631 4046196,7 - - -
030.067 21030NO068  Bir Amich 652322,0612 4047769,1 - - -
030.068 21030NO069  Jbel Batin el Hammami 652289,3144 4046380,7 - - -
030.069 21030NO070  Ghardaya 654028,2945 4045985,3 - - -
030.070 21030NO071  Henchir Gardaya 654891,5377 4045982 0,371 3710,685 229,519
030.071 21030NO072  Henchir el Ghardaya 654607,2316 4043776,5 1,366 13656,81 472,831
030.072 21030NO073  Jbel en-Njah 653133,4187 4043710,1 - - -
030.073 21030NO074  Oued Bilyas 652734,8916 4043987 - - -
030.074 21030NO075  Henchir Bilyas 652129,5939 4045022,5 - - -
030.075 21030NO076  Henchir Billyas - - - - -
030.076 21030NO077  Jbel Esh-Shwardiya; Sidi Ash-shwardiya 649981,0079 4045139,5 - - -
030.077 21030NO078  Henchir el Fernania 649584,2791 4044500,3 - - -
030.078 21030NO079 Sidi Bou Dherwaya  649010,7966 4044715,8 - - -
030.079 21030NO080 Sidi Bou Dherwaya  648643,6671 4044844,6 - - -
030.080 21030NO081  Oued Gort 646863,0102 4044735,8 - - -
030.081 21030NO082  Sidi Gafi ; Ain Fawwar 653939,6045 4044663,8 - - -
030.082 21030NO083  Henchir Gort 646140,5131 4044145 - - -
030.083 21030NO085  Oued Boudhib - - - - -
030.084 21030NO086 Ferme Magon  641785,6128 4050574,8 - - -
030.085 21030NO087  Henchir al Ksayir 654308,3548 4049100,5 - - -
030.086 21030NO088   Henchir al Ksayir     - - -
030.087 21030NO089  Shâab Mbarik 655165,265 4047529,1 - - -
030.088 21030NO090 Henchir el Fernania  648356,2504 4045742,2 - - -
030.089 21030NO091  Libnet as-Sradka 650945,7527 4048958,3 - - -
030.090 21030NO092 Sans nom 649140,1582 4049411,9 - - -
030.091 21030NO093  Bir al Whichi 649362,815 4051495,7 0,796 7957,743 393,547
030.092 21030NO094  Argoub as-Sid 646135,8218 4049797,6 - - -
030.093 21030NO096  Sidi Mahmoud - - - - -
030.094 21030SO001  Henchir el Machrouha 639574,8002 4044058,6 - - -
030.095 21030SO003 Sidi Mansour  649044,3067 4043646,7 - - -
030.096 21030SO004  Henchir Magoura 651072,1622 4043131 - - -
030.097 21030SO005  Oued Ash Shraga 651463,0452 4042949,8 - - -
030.098 21030SO006  Henchir Zamou 653770,741 4042739,3 - - -
030.099 21030SO008  Hernchir Magoura 650410,9444 4042488,2 - - -
030.100 21030SO009 Oued el Machrouha  642994,8773 4042399,2 - - -
030.101 21030SO010  Oued El Machrouha 643864,8011 4042268,9 - - -
030.102 21030SO011  Oued Hejri 650815,7693 4041648,4 - - -
030.103 21030SO013  Henchir Amroun 652669,574 4042066,3 - - -
030.104 21030SO014  Henchir Fellahin; MVNAVR VINA 639644,9963 4041903,2 28,205 282047,5 2214,162
030.105 21030SO015  Henchir Fellahin 640752,2668 4041376,7 - - -
030.106 21030SO016  Henchir Bou Sham el Gibli 643441,3835 4041745,1 - - -
030.107 21030SO017  Henchir el Garsi 642394,9758 4040559,8 - - -
030.108 21030SO018  Henchir Bou Sham el Gibli 644563,4515 4040797,8 - - -
030.109 21030SO020  Oued Magoura 651303,4294 4040911,5 - - -
030.110 21030SO026  Sidi Fraj 646195,9612 4039868,3 - - -
030.111 21030SO028  Ain Kmisha 651123,3252 4040042,7 - - -
030.112 21030SO029 Sans nom - - - - -
030.113 21030SO031 Oued Aïn el Faouara  650477,1548 4039841,2 - - -
030.114 21030SO032  Oued Souhil 651448,404 4039470,2 - - -
030.115 21030SO035 Sans nom 652894,8791 4037163,6 - - -
030.116 21030SO036  Oued el Msan; Sidi Bennaoui / Ksar el Kherba 648724,5266 4037901,7 - - -
030.117 21030SO037  Henchir Bou Dawid 640712,4874 4037203,4 - - -
030.118 21030SO038  Jabbanet Sidi Bou Araara 642367,7177 4036188,3 - - -
030.119 21030SO039  Henchir Bou Dawid 640532,5904 4035715,4 - - -
030.120 21030SO040  Henchir Bir ash-Shaaba 642130,0031 4035749,7 - - -
030.122 21030SO042  Oued ash-Shrayik 643531,3547 4035442,4 - - -
030.123 21030SO043  Beni Wayil 642496,6736 4034985,7 1,682 16820,23 533,814
030.124 21030SO044  Oued esh-Shrayiek 643849,4537 4034894,4 - - -
030.125 21030SO045  Oued Ayoun al Faouara 644109,3207 4034707,5 - - -
030.126 21030SO046 Sans nom 649288,3481 4034533,9 - - -
030.127 21030SO047  Oued el Menghah 650252,8523 4034545,4 - - -
030.128 21030SO049  Oued Ayoun Sh'ab al Khadi 643657,7565 4034169 0,357 3565,75 244,459
030.129 21030SO050  Sidi Barkat 649820,5823 4033977,9 - - -
030.130 21030SO051 Nabeul ; NEAPOLIS  653930,3129 4033640,2 10,8 108001,4 1317,97
030.131 21030SO053  Oued Magoura 651005,035 4040649,5 - - -
030.135 21030SO057  Henchir Gort 646930,4131 4042824,5 - - -
030.132 21030SO054  Douar Magoura 651236,6154 4041054,2 - - -
030.133 21030SO055  Henchir Magoura 650874,929 4042732,6 - - -
030.134 21030SO056  Henshir el Khirba 646818,1424 4038444,6 - - -
030.136 21030SO058  Henchir Bou Shem el Gibli 646569,8393 4041647,7 - - -
030.137 21030SO059  Henchir Bou Sahm Al Gibli 645374,259 4041696,5 - - -
030.138 21030SO060 Mergueb  639939,8656 4040945,2 - - -
030.139 21030SO063 Borj Hfaidh  641367,9378 4039142,5 - - -
030.140 21030SO064 Ain el Faouara  643256,3704 4034145,6 2,669 26687,54 655,092
030.141 21030SO065  Ain el Faouara 643325,6159 4034479 - - -
030.142 21030SO066  Henchir Zamou 654305,4607 4042797,2 - - -

 


Les feuilles prospectées dans le cadre du projet carte nationale des sites archéologiques et monuments historiques