Carte Nationale des Sites Archéologiques et des Monuments Historiques - projet ipamed
Carte de Tunisie , 1/50000, Feuille (Ariana)
Cahier Ariana 013
Total des sites: 62
Année(s) de prospection : 2000-2003.
Gouvernorat : Ariana (12), Tunis (11), la Manouba (14), Bizerte (23).

Liste des sites (voir en cours)
Système de coordonnées : UTM (Zone 32N Datum Carthage -Tunisia)

Numéro ID_IPAMED Nom du site X_coordonnées Y_coordonnées Superficie (ha.) Aire (m²) Périmètre (m)
013.001 11013NE001 Douar Kharjat Bou Amar 597093,1758 4095461,883 - - -
013.002 11013NE002 Douar La Ghraba 598095,331 4095120,414 - - -
013.003 11013NE003 Sidi Bou Hnache 583647,6005 4114034,037 - - -
013.004 11013NE004 Dhar ed Damous 603619,9282 4087945,382 0,019 189,023 52,904
013.005 11013NE005 Cimetière As Salha 597354,8605 4094980,236 - - -
013.006 11013NO022 Pont de Bizerte 583647,6005 4114034,037 - - -
013.007 14013NO006 Henchir Sidi Othmane - - -    
013.008 14013NO014 Henchir Gantouria 580400,1307 4088547,18 - - -
013.009 14013NO017 Henchir Gantouria 582509,059 4088642,246 - - -
013.010 23013NO002 Jbel Sakkak 578809,5369 4092873,613 - - -
013.011 23013NO003 Henchir Bessouf 579881,9953 4091248,415 4,559 45593,637 957,612
013.012 23013NO004 Henchir Ben Yedder 581949,4153 4092283,293 - - -
013.013 23013NO005 Sidi Othmane 582284,519 4091349,081 - - -
013.014 23013NO007 Henchir Lambardo 580066,5442 4091079,704 - - -
013.015 23013NO008 Douar Sidi Othmane 581731,8132 4090992,741 - - -
013.016 23013NO009 Bir ez Zitoun 582234,7023 4091089,983 - - -
013.017 23013NO010 Douar Sidi Othmène 582025,1886 4090975,175 - - -
013.018 23013NO011 Henchir Dagma 583801,3954 4089766,098 - - -
013.019 23013NO012 Henchir es Sabguine 580935,8003 4089777,423 - - -
013.020 23013NO013 Henchir es Sabguine 580391,6666 4089918,044 - - -
013.021 23013NO015 Oued Sabguine 582103,8819 4090066,231 - - -
013.022 23013NO016 Oued  Sabguine 582478,2105 4089705,455 - - -
013.023 23013NO018  Sidi Salah 583001,876 4089108,021 - - -
013.024 23013NO019 Sidi Salah 582957,7262 4089191,32 - - -
013.025 23013NO020 Sidi Salah 583477,0546 4089112,764 - - -
013.026 23013NO021 Douar Dagma 583376,2355 4089398,78 - - -
013.027 23013NO023 Douar Salma 581044,5537 4092650,044 - - -
013.028 12013SE001 Henchir Gamra 597047,4801 4084922,982 - - -
013.029 12013SE002 Sabbelet Ben Amar; GALLINACEVM; AD GALLVM;   598499,955 4085517,896 - - -
013.030 12013SE003 Jabbes el Borj 597292,797 4083199,634 0,324 3242,792 220,686
013.031 12013SE004 Baten el Aleg 597976,9183 4082451,95 - - -
013.032 12013SE005 El Aouina - - - - -
013.033 12013SE006 Oued el Gsab - - - - -
013.034 12013SE007 Oued el Grich - - - - -
013.035 12013SE008 Essanhaji 598627,1437 4082580,012 - - -
013.036 12013SE009 Sidi Bou Choucha 595803,9589 4078566,811 - - -
013.037 12013SE010 Cité Etadhamen - - - - -
013.038 11013SO007 Sidi Thabet 592809,0624 4084932,012 - - -
013.039 11013SO011 Oued Ellil 590126,7268 4082687,838 - - -
013.040 11013SO012 Jbel Margueb 590146,1549 4081821,45 0,259 2594,033 221,904
013.041 11013SO015 Bejaoua (Nord-Ouest) 589561,986 4079743,114 - - -
013.042 11013SO016 Henchir Chibbaou 583647,6005 4114034,037 - - -
013.043 23007NO001 Borj Bou Djadi ; VCRES ? 583647,6005 4114034,037 - - -
013.044 11013SO026 Sidi Thabet (sud-est) 583647,6005 4114034,037 - - -
013.045 14013SO002 Ferme ben Gobrane 583647,6005 4114034,037 - - -
013.046 14013SO003 Douar El Maaffrine 579896,3925 4087015,822 - - -
013.047 14013SO004 Oued ettouibia 580655,0179 4086719,779 - - -
013.048 14013SO005 Henchir Gantouria 581174,6796 4086856,533 - - -
013.049 14013SO008 Henchir Borj Hadida 580779,5878 4084495,757 - - -
013.050 14013SO009 Sidi Bou Choucha 582570,967 4083109,646 - - -
013.051 14013SO010 Henchir Beffiou; Ferme Ben Miled 584485,3725 4082604,11 - - -
013.052 14013SO013 Douar Guichba 580614,1365 4081797,255 - - -
013.053 14013SO014 Henchir Ben Ayed 583344,7593 4081403,697 - - -
013.054 14013SO017 Ferme Jendoubi 583699,9232 4080273,119 - - -
013.055 14013SO018 Ragoubet Bel Hedi 579105,5811 4079663,497 - - -
013.056 14013SO019 Henchir Hammed 579652,3135 4079248,942 0,446 4459,076 272,592
013.057 14013SO021 Henchir Saroula 578625,583 4078805,058 - - -
013.058 14013SO022 Sans nom  - - - - -
013.059 14013SO023 Henchir Guantouria - - - - -
013.060 14013SO025 Henchir Hammed - - - - -
013.061 23013SO001 Sidi Othmane - - - - -
013.062 23013SO006 Oued Chouggafa 581287,0107 4091454,234 - - -

 


Les feuilles prospectées dans le cadre du projet carte nationale des sites archéologiques et monuments historiques