Carte Nationale des Sites Archéologiques et des Monuments Historiques - projet ipamed
Carte de Tunisie , 1/50000, Feuille (Bouficha)
Cahier Bouficha 036
Total des sites: 286
Année(s) de prospection : 2000-2003.
Gouvernorat : Nabeul (21), Zaghouan (22), Sousse (51).

Liste des sites (voir Bouficha)
Système de coordonnées : UTM (Zone 32N Datum Carthage -Tunisia)

Numéro ID_IPAMED Nom du site X_coordonnées Y_coordonnées Superficie (ha.) Aire (m²) Périmètre (m)
036.001 21036NE001 Hattous 624383,6392 4035044,306 - - -
036.002 21036NE002 Hattous 624897,231 4035173,59 - - -
036.003 21036NE003 Sidi al- Abid 624306,3139 4033637,808 - - -
036.004 21036NE004 Hattous 623950,9991 4034194,463 - - -
036.005 21036NE005 Hattous 623737,4815 4033759,091 5,228 52278,938 916,409
036.006 21036NE007 Aïn el Kasarouna 623607,0277 4031662,77 - - -
036.007 21036NE008 Ain Belkhir 624453,3685 4032548,686 - - -
036.008 21036NE012 Aïn el Kasarouna 631648,1569 4030028,384 - - -
036.009 21036NE016 Wad Lahmar 625027,0219 4034768,574 - - -
036.010 21036NE017 Wad  Lahmar 625149,385 4034476,084 - - -
036.011 21036NE018 Lalla Salma 629279,062 4032974,472 0,853 8529,666 387,062
036.012 21036NE019 Tallit Bin Isa 628933,2596 4032021,026 - - -
036.013 21036NE020 Aj-Jdidi 629200,3712 4031563,232 - - -
036.014 21036NE021 Sidi Bou Lafâa 628619,3538 4030374,364 - - -
036.015 21036NE022 Aïn al Khaddama 630067,2598 4034112,391 - - -
036.016 21036NE023 Aj-Jdidi 629712,8718 4031169,851 - - -
036.017 21036NE024 Aj- Jdidi 630923,8843 4030951,288 20,296 202959,02 1730,037
036.018 21036NE025 Henchir Zakkar 631349,4195 4034732,278 - - -
036.019 21036NE026 Henchir Zakkar 631929,8932 4034906,949 - - -
036.020 21036NE027 Henchir Zakkar 631769,0065 4034097,445 - - -
036.021 21036NE028 Henchir Zakkar 632435,7113 4033671,846 - - -
036.022 21036NE029 Dowwar El Azaza 632482,2352 4032456,97 1,309 13090,118 458,037
036.023 21036NE030 Dowwar El Azaza 632147,5766 4032120,746 - - -
036.024 21036NE031 Lalla Fatma 632044,6877 4031016,383 - - -
036.025 21036NE032 Al Aara As-Safra 631648,1594 4030028,386 - - -
036.026 21036NE033 Al Arara As-Safra 632088,452 4029728,39 - - -
036.027 21036NE034 Sidi Abdellah 632570,8535 4029611,927 4,322 43220,195 865,018
036.028 21036NE035 Al Gsayir 632896,5478 4031465,694 - - -
036.029 21036NE036 Garit Ladira 633308,3369 4031398,57 - - -
036.030 21036NE037 Dowwar Awlad Meftah 634125,3716 4032729,257 - - -
036.031 21036NE038 Er-Rouibta 634353,2201 4033578,6 - - -
036.032 21036NE039 Laàyath 633844,1117 4034163,255 - - -
036.033 21036NE040 Sidi el Khafi 635017,2775 4034574,479 - - -
036.034 21036NE041 Zraiba 635016,3562 4033797,205 0,206 2062,228 171,894
036.035 21036NE042 As- Shgag 635687,487 4034650,24 - - -
036.036 21036NE043 Zraiba 635413,2919 4033492,974 - - -
036.037 21036NE044  Sidi Hammed 635486,0283 4032027,123 - - -
036.038 21036NE045 Sidi Hammed 634757,3839 4031524,994 0,324 3245 223,08
036.039 21036NE046 Diar aj- Jirbi 636077,4297 4029998,451 - - -
036.040 21036NE047 Sidi At- Talmoudi 638414,7742 4030684,054 - - -
036.041 21036NE048 Sidi Mnassar 635442,0427 4033130,202 0,199 1993,96 166,701
036.042 21036NE053 Jbel Rouiguid 624236,5701 4029626,165 15,584 155844,333 1461,321
036.043 21036NE054 Ahmed Rouigued (au sud ouest) 624964,0654 4029077,364 - - -
036.044 21036NE055 Sidi el Abed 624042,7343 4033367,414 - - -
036.046 21036NE056 Hattous 623864,2031 4033644,189 - - -
036.047 21036NE057 Hammam Bint Jdidi 623722,6243 4028207,397 - - -
036.048 21036NE058 Hammam Bint aj- Jdidi 622998,7794 4027792,818 7,481 74807,803 1092,544
036.049 21036NE059 Hmadit Ar-Rouh 628753,5035 4025336,497 1,185 11853,363 412,584
036.050 21036NE060 Henchir Tafernin 628704,8708 4026679,487 35,612 356124,678 2259,277
036.051 21036NE062 Menzel Moussa 628268,9015 4028352,416 - - -
036.052 21036NE063 El Brij 627861,2371 4028408,974 3,65 36504,07 733,651
036.053 21036NE064 El Borj 628365,8553 4029482,354 - - -
036.054 21036NE065 Al Borj 629033,7861 4029788,464 3,6 36004,529 796,927
036.055 21036NE065 Al Borj 629034,0998 4029789,245 3,593 35934,525 792,525
036.056 21036NE066 Henchir al Misra 629788,3086 4029678,206 - - -
036.057 21036NE067 Hr el Misra 629873,2038 4028754,606 - - -
036.058 21036NE068 Gsar Ayed 629445,1028 4028248,845 1,301 13006,133 447,296
036.059 21036NE068 Gsar Ayed 629444,5946 4028248,2 1,291 12908,231 446,517
036.060 21036NE069 Dar-Az - Zana 629442,9015 4027507,329 0,632 6317,585 317,835
036.061 21036NE070 Dar Az - Zana 630258,6736 4027246,864 0,497 4967,117 279,818
036.062 21036NE072 Gsar Jifa 630377,8247 4025306,855 - - -
036.063 21036NE073 Henchir al houdh 631201,1358 4026703,235 0,424 4242,693 253,753
036.064 21036NE074 El Guounna 630509,5112 4027168,891 - - -
036.065 21036NE075 Henchir Al Ajoul 631064,4075 4027844,254 - - -
036.066 21036NE076 Al Farsh 631605,1683 4026686,442 - - -
036.067 21036NE077 Ghdir Kharrouba 631739,0521 4025445,416 - - -
036.068 21036NE078 Ghdir Al Kharroub 632169,7186 4025137,702 6,587 65868,496 1057,232
036.069 21036NE079 Henchir el Bnat 632593,4648 4028264,948 - - -
036.070 21036NE080 Sidi Khlifa 632763,9054 4029047,96 - - -
036.071 21036NE081 Margib as- Sid 632885,4477 4028439,183 - - -
036.072 21036NE082 Henchir Gam Gam 633708,5447 4029330,321 - - -
036.073 21036NE083 Bir ar- Roumi 635004,3172 4029514,183 - - -
036.074 21036NE084 Bir ar- Roumi 635403,2002 4029404,099 - - -
036.075 21036NE085 Douikhla 634558,5098 4028485,695 - - -
036.076 21036NE086 Al Bisbasiya 635337,9336 4027785,115 0,803 8027,705 339,018
036.077 21036NE087 Al Basbasya 635744,5371 4027586,717 - - -
036.078 21036NE088 Al Bisbasiya 635154,3299 4027558,249 - - -
036.079 21036NE089 Henchir Al Farsin 633299,4526 4026756,866 - - -
036.080 21036NE090 Henchir Al Farisin 632789 4026136,522 - - -
036.081 21036NE091 Henchir El Fercène 631992,709 4027480,347 - - -
036.082 21036NE092 Ashrab 634037,8147 4025051,209 0,638 6378,798 352,091
036.083 21036NE093 Ashrab 634043,6207 4025519,501 5,914 59138,934 998,05
036.084 21036NE094 Ashrâb 634346,7782 4025147,595 - - -
036.085 21036NE095 Bir Cheikh Amor 634678,4544 4026222,8 - - -
036.086 21036NE096 Al Basbasya 636133,3197 4027157,022 - - -
036.087 21036NE097 Al Bisbasiya 635730,8405 4027961,761 - - -
036.088 21036NE099 Al Bisbasiya 632602,961 4028212,239 - - -
036.089 21036NE100 Hammamet 638595,9216 4029133,163 - - -
036.090 21036NE101 Sidi Ali Ash-Shrif 638100,5585 4027181,968 - - -
036.091 21036NE102 Al Baniya 636434,5419 4027600,525 0,133 1329,242 137,797
036.092 21036NE104 El Douikhla 631532,077 4028681,016 2,807 28074,699 674,869
036.093 21036NE105 Henchir El Bnât 631621,8371 4027804,22 0,412 4122,355 253,624
036.094 21036NE106 Ad-Doukhla 631881,2087 4027012,111 - - -
036.095 21036NE107 Douikhla 631598,4962 4027034,416 - - -
036.096 21036NE108 Douikhla 631231,3478 4027716,111 0,788 7879,034 348,223
036.097 21036NE109 Douikhla 631104,1475 4026317,105      
036.098 21036NE110 Sidi Mtir 633022,545 4025513,498 0,593 5934,796 288,155
036.099 21036NE111 Sidi Mtir 632733,6638 4025069,455 - - -
036.100 21036NE112 Sidi Mtir 633164,656 4025732,543 - - -
036.101 21036NE113 Ghdir Al Kharroub 632543,3284 4024793,418 - - -
036.102 21036NE114 Ashrab 633710,1612 4025222,12 - - -
036.103 21036NE115 Oum Az-Zin 637905,2322 4029309,17 - - -
036.104 21036NE116 Ras es- Sahel 638255,7501 4029970,749 - - -
036.105 21036NE117 Lilla Khadim 634336,3461 4029338,357 - - -
036.106 21036NE118 Aj-Jdidi 630963,7708 4030510,718 - - -
036.107 21036NE119 Henchir El Farisin 633477,1436 4025500,097 - - -
036.108 21036NE121 Kef Ash-Sham 633437,3489 4033510,203 3,149 31487,849 780,67
036.109 21036NE123 El Ferch 629088,6425 4032172,61 0,054 536,451 83,304
036.110 21036NE124 Aj- Jdidi 629373,9752 4031325,901 - - -
036.111 21036NE125 Sidi Ferjani 628025,8034 4033990,536 - - -
036.112 21036NE126 Bahir El Houta 628206,8011 4033536,111 - - -
036.113 21036NE127 Bahir El Houta 627908,2282 4033723,865 - - -
036.114 21036NE128 Aj-Jdidi 629710,3272 4031851,328 - - -
036.115 21036NE129 Al Massouj 628374,5906 4027333,778 - - -
036.116 21036NE130  Sidi Mtir 634199,9849 4026474,37 2,064 20643,392 604,117
036.117 21036NO006 Chaâbat -En-Nhal 623149,0553 4035457,093 - - -
036.118 21036NO012  As-Skaniya 622576,6901 4034656,245 - - -
036.119 21036NO017 Borj al Kharrouba 622324,2593 4032722,423 - - -
036.120 21036NO021 Hattous 623177,6115 4031868,39 - - -
036.121 21036NO030 Aïn Saboun 621809,5398 4030015,209 - - -
036.122 21036NO031 Aïn Saboun 622344,1005 4030162,88 0,151 1511,753 160,519
036.123 21036NO057 Ferme borj Labyid 622624,2105 4033672,267 - - -
036.124 21036NO061 Aïn Saboun 621861,7137 4029771,247 - - -
036.125 22036NO001 El Hamayan 608199,9973 4034139,752 - - -
036.126 22036NO002 Hmadit Boushousha 610677,0614 4034078,59 - - -
036.127 22036NO003 Jbal Sidi Zid 616711,4072 4034833,944 0,634 6344,422 337,596
036.128 22036NO004 Sidi Zid 619234,9076 4034297,429 - - -
036.129 22036NO007 Oued Lachgaf 616838,0757 4034608,017 2,124 21243,456 569,078
036.130 22036NO009 Faddan La'rayis 617986,7402 4033304,306 2,942 29424,407 696,528
036.131 22036NO010 Gsar Aziza 620012,6029 4033176,242 1,577 15772,008 518,104
036.132 22036NO011 Henchir el Gsair 620958,3402 4033803,851 - - -
036.133 22036NO013 Gsar Soudan 615660,275 4032232,859 4,917 49172,21 964,028
036.134 22036NO014 Faddan La'rayis 618448,9159 4032923,869 - - -
036.135 22036NO015 Ferçine 620206,1896 4032626,381 - - -
036.136 22036NO016 Ferçine 620664,7689 4032839,262 - - -
036.137 22036NO018 Fadden Laarayis 620372,7353 4032289,89 - - -
036.138 22036NO020 Sidi Rhim 620134,7511 4031560,91 0,066 658,832 98,052
036.139 22036NO022 Henchir ash- Shatwi 607558,0094 4030877,937      
036.140 22036NO023 Basina 612161,9763 4030055,575 0,279 2785,133 197,899
036.141 22036NO024 Fercine 619008,5768 4030840,409 - - -
036.142 22036NO025 Sidi Rhim 620500,201 4030631,383 - - -
036.143 22036NO026 Sabbadour 610947,4467 4029311,136 - - -
036.144 22036NO027 Beni Darraj 613077,2831 4028606,015 0,136 1355,689 136,518
036.145 22036NO028 Jbel Sidi Zid 616222,199 4034705,798 0,4 3996,084 281,125
036.146 22036NO032 Sans nom 617092,717 4027333,814 - - -
036.147 22036NO033 Aïn Saboun 621467,5195 4028952,915 - - -
036.148 22036NO034 Ferme  Aïn as- Saboun 618813,2126 4026661,142 - - -
036.149 22036NO035 Douar Wijh Ali 618141,7295 4025805,69 13,279 132791,273 1416,452
036.150 22036NO036 Wad al Malah 620624,005 4026541,624 1,262 12618,524 430,513
036.151 22036NO037 Sidi Ahmed(sud-est) 622070,6737 4026773,646 - - -
036.153 22036NO038 Sidi Ghrib 621269,1398 4027304,362 - - -
036.154 22036NO039 AÏn Saboun 621596,247 4026002,287 - - -
036.155 22036NO040 Oued EL Maleh 621839,4719 4026436,857 0,688 6875,264 337,426
036.156 22036NO041 El Guennara 609475,62 4032856,862 2,574 25739,042 621,635
036.157 22036NO043 Grima 612020,7523 4026234,864 - - -
036.158 22036NO044 Sidi Salem 614010,1948 4026594,586 - - -
036.159 22036NO045 Bou Slim 615889,411 4026014,129 - - -
036.160 22036NO046 Bou Slim 616544,5693 4026248,721 2,379 23787,687 604,396
036.161 22036NO047 Ferme Slouguia 620660,6886 4028543,122 - - -
036.162 22036NO048 Sidi Bou Bsissa 620351,3745 4028967,181 - - -
036.163 22036NO049 Sh'àb al Ghoula 619780,5389 4028564,633 - - -
036.164 22036NO050 Wad- Hattous 622080,0274 4030210,331 - - -
036.165 22036NO051 El Marrachia 616212,5827 4031465,245 0,183 1831,063 163,392
036.166 22036NO052 Sidi el Mahrisi 615850,5983 4029760,536 - - -
036.167 22036NO053 Fid Hsin 612868,6743 4032458,467 - - -
036.168 22036NO054 El Gantra 608559,4545 4028921,593 - - -
036.169 22036NO055 Sidi Ahmed Banana 621360,2007 4027322,416 1,826 18256,338 533,232
036.170 22036NO056 Sidi Al Khafi 621036,9838 4027325,287 - - -
036.170 22036NO058 Sidi Salem 611611,3288 4035554,542 15,399 153992,209 1812,508
036.171 22036NO059 Beni Darraj 612760,6167 4028405,321 - - -
036.172 22036NO062 Sidi Abdellah 620988,6362 4035053,334 - - -
036.173 22036NO063 Ferme borj Labyid 620967,9921 4034774,503 - - -
036.174 22036NO064 Sidi Zid 617098,5861 4034310,356 - - -
036.175 22036NO065 Es- Sbayhiyya 609845,4356 4035875,017 - - -
036.176 22036NO068 Ferme Fercine 620077,2235 4031943,461 - - -
036.177 22036SE009 Jbel Gahmous 622829,8797 4021652,336 - - -
036.178 22036SO001 Hammam Az- Zriba 607669,8006 4022820,259 0,3 3001,415 211,2
036.179 22036SO002 Hammam Az- Zriba 608803,4204 4022413,754 - - -
036.180 22036SO003 az - Zriba- Village 610419,5306 4023293,243 - - -
036.181 22036SO004 Fajjet al Krawa 610657,1747 4023973,477 5,121 51206,694 902,774
036.182 22036SO006 Henchir al Hammàm 610473,3196 4022337,418 1,26 12597,748 413,315
036.183 22036SO007 Rommàn 610628,847 4022240,015 - - -
036.184 22036SO008 Faj al Baroud 611946,3615 4023917,443 0,446 4464,66 257,468
036.185 22036SO009 Sidi Sliman 608335,9843 4025897,439 1,074 10740,914 391,783
036.186 22036SO010 Sidi Sliman 608604,9123 4025715,282 2,406 24058,033 613,367
036.187 22036SO011 Az- Zriba Village 612642,9783 4022070,443 - - -
036.188 22036SO012 Lalla  Mas'ouda 613600,9496 4025465,007 - - -
036.189 22036SO013 Oued al Hammam 610679,1908 4022994,062 - - -
036.190 22036SO013 Oued al Hammam 610682,8491 4022996,654 - - -
036.191 22036SO015 Ayn as- Sfaya 614392,2537 4022637,41 - - -
036.192 22036SO016 Az- Zriba al Olyà 608668,0136 4019017,339 - - -
036.193 22036SO017 Non Saisie 617385,1398 4021470,265 - - -
036.194 22036SO018 Non Saisie 614856,9491 4025850,693 - - -
036.195 22036SO019 Ouled Ayech 614331,7518 4021932,873 - - -
036.196 22036SO020 Henshir Bou Slim 615887,6462 4026011,319 - - -
036.197 22036SO021 Hanshir Bou Slim 615481,6304 4025506,52 - - -
036.198 22036SO021 Hanshir Bou Slim 615481,1147 4025508,284 - - -
036.190 22036SO022 Khemayis 615486,1794 4024920,442 0,594 5936,134 303,203
036.191 22036SO022 Khemayis 615489,2906 4024923,955 0,592 5918,041 314,948
036.192 22036SO023 Az- Zriba Village 618421,5256 4022850,537 - - -
036.193 22036SO025 Henshir al Harat 616478,2259 4022169,328 - - -
036.194 22036SO026 Sid Ali Shrif 617158,4355 4025289,824 - - -
036.195 22036SO026 Sid Ali Shrif 617159,1592 4025289,435 - - -
036.196 22036SO027 Sidi Ali ash-Shrif 617020,6573 4024804,071 - - -
036.197 22036SO028 Henchir Jradou 619823,0425 4016199,728 - - -
036.198 22036SO030 Hanshir El Hàràt 616509,6198 4022546,252 16,575 165748,405 1661,571
036.199 22036SO031 Ferme Bou Setta 617537,0725 4022525,205 2,021 20212,554 585,014
036.200 22036SO032 Oued al Hammam 617550,8471 4024036,377 - - -
036.201 22036SO033 Bou Achir 617192,2042 4021986,139 - - -
036.202 22036SO034 Bou Achir 617687,1849 4021800,631 - - -
036.203 22036SO035 Bou Achir 617327,5746 4021477,914 - - -
036.204 22036SO038 Douar Neffat 618091,3579 4021199,248 - - -
036.205 22036SO040 Non Saisie 618455,0606 4020353,307 2,154 21538,873 671,116
036.206 22036SO041 Bou Ashir 619162,2732 4024664,486 - - -
036.207 22036SO042 Bou Ashir 619309,6134 4023327,565 - - -
036.208 22036SO043 Bou Ashir 619403,1692 4023028,215 - - -
036.209 22036SO047 Ferme Chedly 619990,824 4022098,406 - - -
036.210 22036SO050 Ferme Sidi Maso'ud 620453,6566 4025651,823 1,856 18564,156 507,208
036.211 22036SO051 Ferme Sidi Maso'ud 621671,3857 4024897,784 - - -
036.212 22036SO052 Sidi Maso'ud 621451,3128 4024264,811 - - -
036.213 22036SO053 Sidi Maso'ud 621727,2637 4024265,638 - - -
036.214 22036SO055 Henchir al Gaçaa 608976,0481 4021586,691 0,935 9345,214 412,052
036.215 22036SO056 Jbal Khrouf 608817,5759 4020717,293 - - -
036.216 22036SO058 Amroun 606283,1704 4019147,149 - - -
036.217 22036SO059 Az- Zriba al Olyà 608441,4227 4019736,143 1,537 15370,337 498,245
036.218 22036SO059 Az- Zriba al Olyà 608443,1678 4019740,516 1,475 14749,013 486,104
036.219 22036SO061 Bir az Zriba 609558,5215 4018536,859 - - -
036.220 22036SO062 Dar Fatma 610058,4592 4020565,025 - - -
036.221 22036SO063 Jbal Zriba 610093,4165 4017839,349 - - -
036.222 22036SO064 Sidi al Bekkouch 610823,0294 4016447,111 - - -
036.223 22036SO065 Henshir Sfar 611851,5594 4016826,413 0,392 3924,644 232,984
036.224 22036SO065 Henshir Sfar 611851,3363 4016825,788 0,393 3934,657 233,201
036.225 22036SO067 Bir ain-Sfaya 613544,0552 4020107,839 - - -
036.226 22036SO069 As- Somràna 614750,8124 4019146,249 - - -
036.227 22036SO070 Ferme En Naou 614744,0603 4019477,081 - - -
036.228 22036SO072 Sidi Bouzitouna 615221,4106 4020286,637 - - -
036.229 22036SO074 Henchir Moutt 616148,8053 4018720,111 3,039 30394,688 683,002
036.230 22036SO075 Unité agricole Oued El Kanz 614021,8322 4020149,431 - - -
036.231 22036SO076 Al Bortal 616471,1626 4020553,761 1,279 12790,601 437,805
036.232 22036SO077 Sans nom 616676,7522 4020762,955 - - -
036.233 22036SO079 Damous Bouçwar 617127,1496 4020109,963 5,841 58412,338 1040,22
036.234 22036SO080 Oued Fatma 618470,8413 4020282,974 - - -
036.235 22036SO081 Damous Bouswar 618117,3674 4020443,907 - - -
036.236 51036SE001 Hmadat Sidi Amor 625287,2392 4023290,923 - - -
036.237 51036SE002 Al Mdas 628939,8663 4024652,163 - - -
036.238 51036SE003 Al Mdas 629279,9768 4024636,499 1,127 11274,014 411,386
036.239 51036SE004 Ghdir al Kharrouba 631778,9033 4024836,045 - - -
036.240 51036SE007 Sidi Mtir 633014,5277 4024201,377 - - -
036.241 51036SE008 Lalla Mbarka 625692,7332 4022719,532 9,483 94827,448 1155,315
036.242 51036SE008 Lalla Mbarka 625692,7331 4022719,532 9,483 94827,453 1155,315
036.243 51036SE010 Ayn Gahmous 623510,9803 4022470,966 12,071 120706,637 1347,109
036.244 51036SE011 Dimnat al Karraka 626636,5968 4022020,658 - - -
036.245 51036SE012 Sidi Ammar 629062,9225 4022194,168 1,331 13306,873 443,756
036.246 51036SE012 Sidi Ammar 629062,9225 4022194,168 1,331 13306,869 443,756
036.247 51036SE013 Dowwàr Awlàd Hsine 630048,0769 4022895,834 - - -
036.248 51036SE014 Sidi Ali Echrif 630592,9659 4022987,432 5,606 56061,505 888,997
036.249 51036SE015 Sidi Balbouzi 631753,6127 4022825,085 0,693 6934,167 328,607
036.250 51036SE016 Henchir Sidi M'tir 633151,2512 4022906,572 - - -
036.251 51036SE017 Henchir Wtan ash- Sikh 632620,3992 4022497,452 - - -
036.252 51036SE018 Wtan as- Sikh. 632072,0994 4022433,884 - - -
036.253 51036SE019 Bir Ben Ali 630946,1201 4022483,666 2,282 22823,928 612,351
036.254 51036SE021 Henchir al Gayid 622846,8342 4021630,549 - - -
036.255 51036SE022 Sidi Said 629851,0104 4021846,837 - - -
036.256 51036SE023 Henchir Aj- Jdidi 631731,1736 4021869,484 0,64 6397,844 314,641
036.257 51036SE025 Henchir wtan as- shikh 633811,2595 4023117,923 - - -
036.258 51036SE026 Sidi Saîd 630819,9695 4021360,565 3,328 33283,483 709,769
036.259 51036SE027 Douar Awlad Massoud 630203,113 4021280,091 - - -
036.260 51036SE028 Sidi Mtir 628362,2806 4021041,584 1,127 11265,844 457,426
036.261 51036SE029 Sidi Bayyech 627321,9757 4021596,654 - - -
036.262 51036SE030 Sidi Bayyech 627374,0455 4020617,974 35,811 358108,361 2400,574
036.263 51036SE032 Sidi Bayyech 626913,4154 4020588,684 - - -
036.264 51036SE033 Bir AL Haj Mansour 626787,2316 4021187,365 1,333 13333,286 441,875
036.265 51036SE034 Sidi Bou Rkeyib 629022,1486 4020409,96 1,549 15490,385 498,767
036.266 51036SE035 Sidi Msibih 629909,1484 4020885,495 - - -
036.267 51036SE038 Oued er-Rmal 621461,1722 4021085,238 2,031 20311,215 556,282
036.268 51036SE039 Chatroni 622875,5936 4019575,559 - - -
036.269 51036SE040 Sidi Abdellah 625743,4108 4018904,286 - - -
036.270 51036SE041 Sidi Maa'wiya 623853,7941 4019616,926 - - -
036.271 51036SE042 Wad S'ad 632906,8806 4018097,456 - - -
036.272 51036SE043 Boufisha 631146,7804 4018189,033 - - -
036.273 51036SE044 Sidi Abderrahman 629852,0036 4016886,835 - - -
036.274 51036SE045 Sans nom 622517,3174 4019074,182 - - -
036.275 51036SE046 Henchir  Landriya 626431,9067 4017286,933 - - -
036.276 51036SE047 Bou Ficha (Gare) 629656,2511 4017318,355 - - -
036.277 51036SE048 Bir Chaâbane 621359,2501 4018524,166 - - -
036.278 51036SE049 As-Salloum 632899,5367 4016058,992 0,721 7214,126 318,288
036.279 51036SE051 Douar Mhadhba 629353,6365 4015674,36 - - -
036.280 51036SE052 Bir El Goubba 626635,7079 4015597,921 - - -
036.281 51036SE054 Sidi Abdellah 626004,5648 4021642,324 - - -
036.282 51036SE055 Sidi Bin Mdafai 625612,3265 4021817,541 - - -
036.283 51036SE056 Lalla Mbarka 625424,976 4022056,962 - - -
036.284 51036SE057 Sidi Ben Dhiab 625100,6268 4021009,806 2,574 25740,726 607,654
036.285 51036SE058 Borj el Ferjani 624783,5229 4022630,669 - - -
036.286 51036SE059  Henchir as- Sayyeh. 624484,715 4022985,876 0,768 7678,747 357,008

Les feuilles prospectées dans le cadre du projet carte nationale des sites archéologiques et monuments historiques