Carte Nationale des Sites Archéologiques et des Monuments Historiques
Carte de Tunisie , 1/50000, Feuille (Metlaoui)
Cahier Metlaoui 125
Total des sites: 37
Année(s) de prospection : février 2009.
Gouvernorat : Gafsa.

Liste des sites (voir en cours)
Système de coordonnées : UTM (Zone 32N Datum Carthage -Tunisia)

Identifiant  Nom du site  X Y Superficie (ha) Périmètre (m)
125.001 El-Hammam 439377,2081 3806183,387    
125.002 Sans nom 438728,3955 3804879,721    
125.003 Aïn el-Kamour 438797,8352 3804490,477    
125.004 Sans nom 438742,6893 3804485,988    
125.005 Sans nom 433935,4053 3804297,451    
125.006 Hr. Gueroura 433727,3575 3804422,096 0,318 267,486
125.007 Sans nom 431027,0398 3805476,911    
125.008 Sans nom 431390,0577 3803840,355    
125.009 Hr. el-Makhla 432231,361 3802761,637 2,331 571,255
125.010 Hr. Ras Alima 432012,6079 3802012,3    
125.011 Doukkan ej-Jfara 430895,6531 3800799,594 14,954 1503,947
125.012 Hr.  Oued Salem 436794,0804 3799490,071 5,934 989,095
125.013 Khanguet Thelja 438308,1991 3799390,826    
125.014 Sans nom 438437,7536 3799499,179    
125.015 Kef el-Yhoudi 439424,5197 3798886,209    
125.016 Kourichet en-Naâm 437601,4013 3798437,478    
125.017 Sidi el-Haj Salah 437195,8515 3798401,167    
125.018 Lalla  el-Aouija 433774,5382 3796230,351    
125.019 Hr. oued es-Shili 430418,6134 3787865,028    
125.020 Hr. es-Salha 430648,9181 3788069,247    
125.021 Sidi Othmane 438988,5618 3791247,788    
125.022 Sidi Bilguessem Ben Othmane 439880,4426 3795100,594    
125.023 Sedoud Saïada 452812,8402 3795223,863    
125.024 Gbar Maafour 460531,709 3796037,235    
125.025 Sans nom 459498,5531 3792129,532    
125.026 Sans nom 459247,4077 3791914,334    
125.027 Borj Gourbata 458077,0293 3791843,381    
125.028 Sans nom 454179,1834 3791717,99    
125.029 Sans nom 454871,9552 3790706,02    
125.030 Aïn Abdou 454396,6011 3788762,513    
125.031 Sans nom 456027,2665 3787633,591    
125.032 Sans nom 456314,6859 3787654,519    
125.033 Sans nom 457929,7386 3787686,761    
125.034 Sans nom 460430,4023 3788650,144    
125.035 Sans nom 459527,4464 3786535,98    
125.036 Sans nom 459364,2267 3786851,935    
125.037 Sans nom 458252,6207 3786688,488    

 


Les feuilles prospectées dans le cadre du projet carte nationale des sites archéologiques et monuments historiques