Carte Nationale des Sites Archéologiques et des Monuments Historiques
Carte de Tunisie , 1/50000, Feuille (el Guettar)
Cahier El Guettar 127
Total des sites: 61
Année(s) de prospection : mars 2009.
Gouvernorat : Gafsa.

Liste des sites (voir en cours)
Système de coordonnées : UTM (Zone 32N Datum Carthage -Tunisia)

Identifiant  Nom du site  X Y Superficie (ha.) Périmètre (m) 
127.001 Bir Koucha 3800899,933 513310,972    
127.002 Sans nom 3801416,98 514590,249    
127.003 Non retrouvé 3801310,431 515067,845    
127.004 Non retrouvé 3799677,193 514654,805    
127.005 Sidi Bou Riga 3792203,458 523392,387    
127.006 Sans nom 3790937,431 519959,079    
127.007 Sans nom 3791281,548 519285,161    
127.008 Sans nom 3791497,376 519098,107    
127.009 Sans nom 3792134,533 518593,84    
127.010 Sans nom 3792327,75 518797,507    
127.011 Sans nom 3793185,288 517569,422    
127.012 Sans nom 3791928,207 514829,19    
127.013 Hr. el Kharwaa 3791475,996 514799,3 14,367 1573,206
127.014 Sans nom 3790291,267 511687,461    
127.015 Sans nom 3789959,662 510647,697    
127.016 El Hr. 3790815,761 510056,013    
127.017 Sans nom 3792790,564 508289,771    
127.018 Sans nom 3793371,422 505383,792    
127.019 Hr. el Mcherif 3791502,98 505132,591    
127.020 Sans nom 3790676,12 504792,794    
127.021 Oued el Ghar 3793558,667 498180,405    
127.022 Non retrouvé 3791024,428 498100,646    
127.023 Sans nom 3790779,931 498753,186    
127.024 Sans nom 3790375,911 498949,28    
127.025 Sans nom 3790772,64 499049,239    
127.026 Hr. el Berda 3791355,339 499013,678    
127.027 Non retrouvé 3790952,223 500709,651    
127.028 Sans nom 3790822,923 502537,919    
127.029 Sans nom 3790191,782 503152,186    
127.030 Sans nom 3790400,882 501306,365    
127.031 Sans nom 3790444,886 500980,015    
127.032 Sans nom 3790225,875 499603,57    
127.033 Sans nom 3789715,995 499430,109    
127.034 Sans nom 3790155,529 497658,308    
127.035 Sans nom 3789530,784 498433,242    
127.036 Sans nom 3789591,051 498828,82    
127.037 Sans nom 3789134,315 500592,868    
127.038 Sans nom 3789449,324 501763,401    
127.039 Sans nom 3789511,837 502204,045    
127.040 Sans nom 3789667,751 502613,819    
127.041 Hr. el Beidha 3789581,3 503422,906    
127.042 Sans nom 3789613,839 503962,187    
127.043 Sans nom 3789413,481 506341,185    
127.044 Hr. Mrabet 3789476,593 508652,213    
127.045 Oued el Mehares 3789272,297 509810,777    
127.046 Sans nom 3789613,34 510001,978    
127.047 Non retrouvé 3788549,521 513167,124    
127.048 Sans nom 3786976,444 519602,888    
127.049 Sans nom 3786678,139 512790,44    
127.050 Sans nom 3787284,389 512502,894    
127.051 Sans nom 3786787,763 511866,983    
127.052 Sans nom 3788679,307 506228,633    
127.053 Ain el Beidha 3788487,902 503083,905    
127.054 Sans nom 3788657,585 502064,289    
127.055 Ain el Berda 3788431,778 501089,449    
127.056 Sans nom 3788408,609 497827,733    
127.057 Sans nom 3788728,352 497622,964    
127.058 Zguellem 3788309,926 494495,062    
127.059 Non retrouvé 3787570,565 495398,768    
127.060 Sans nom 3783128,397 509587,503    
127.061 Oued el Berda 3783167,248 511455,288    

 


Les feuilles prospectées dans le cadre du projet carte nationale des sites archéologiques et monuments historiques