Carte Nationale des Sites Archéologiques et des Monuments Historiques
Carte de Tunisie , 1/50000, Feuille (Oglet Naffatia)
Cahier Oglet Naffatia 181
Total des sites: 73
Année(s) de prospection : octobre 2008.
Gouvernorat : Mednine.

Liste des sites (voir en cours)
Système de coordonnées : UTM (Zone 32N Datum Carthage -Tunisia)

Identifiant  Nom du site  X Y Superficie (ha.) Périmètre (m ) 
181.001 Sans Nom 3689385,894 650520,263    
181.002 Sans  nom 3688100,302 648751,151    
181.003 Sans nom 3687324,806 648518,176    
181.004 sans nom 3687568,186 649117,134    
181.005 Puits 3687356,865 649521,984    
181.006 Hr. senem 650330,444 3687261,417 28,5 2263,6
181.007 Hr. Souidir 3688985,761 652565,363    
181.008 Sans nom 3690356,338 654994,852    
181.009 sans nom 3686375,538 660651,966    
181.010 Four 3686213,704 661540,330    
181.011 Ragbet Hassi Soltane 3685438,003 667301,574    
181.012 Hir enebech 671577,281 3686773,373 5,3 998,9
181.013 sans nom 3688325,066 670683,245    
181.014 Sans nom 3688972,475 669044,265    
181.015 Sans nom 3689470,304 669740,326    
181.016 Ksar Nebech 3687930,536 673670,762    
181.017 sans nom 3681813,806 678622,417    
181.018 sans nom 3681923,384 673525,280    
181.019 sans nom 3684074,748 672361,434    
181.020 sans nom 3684663,900 669742,862    
181.021 Sans nom 3682418,777 669905,502    
181.022 Bir el nour 3682339,130 667880,345    
181.023 Hr. el msab 659558,533 3685230,984 3,9 1038,7
181.024 Hr. elgbour 3685088,827 659068,935    
181.025 Hr. el mnafaa 654547,278 3684868,090 3,8 773,9
181.026 Hr. souitir 3685031,655 654212,320    
181.027 Sidi Hfidh 3685274,455 650688,706    
181.028 Sans nom 3685731,708 649581,165    
181.029 Hr. kraina 3682851,557 647713,578    
181.030 Sans nom 3681414,218 647013,473    
181.031 Sans nom 3682360,488 648052,448    
181.032 Sans nom 3680095,172 649293,590    
181.033 Sans nom 3680231,119 650876,888    
181.034 Sans nom 3681022,504 651763,678    
181.035 Sans nom 3680834,838 652793,928    
181.036 Sans nom 3680634,771 653046,866    
181.037 Sans nom 3680658,920 654479,987    
181.038 Hr. Bou hamed 3680250,989 655866,502    
181.040 Hr. Maza 3679355,611 658981,950    
181.041 Hr. el aghwel 3681479,863 664456,785    
181.042 Sans nom 3680830,548 667836,806    
181.043 Sans nom 3680244,590 669488,381    
181.044 Sans nom 3679465,539 670576,431    
181.045 Sans nom 3679488,683 671862,212    
181.046 Sans nom 3680684,420 672849,134    
181.047 Hr. Naffatia 3678855,314 672537,786    
181.048 Sans nom 3677877,435 676027,086    
181.049 Necropole 3676748,422 677349,286    
181.050 Sans nom 3676067,821 678476,912    
181.051 Hr. ed diab 3675610,023 676530,617    
181.052 Hr. Boujnah 3675846,495 674136,090    
181.053 Sans nom 3675879,251 672731,955    
181.054 Sans nom 3678490,871 669604,475    
181.055 Sans nom 3677091,593 667587,022    
181.056 Hir Siaane 3678847,814 663794,764    
181.057 Sans nom 3677197,886 663930,729    
181.058 Sans nom 3678370,645 662018,825    
181.059 Sans nom 3678652,614 660672,119    
181.060 Sans nom 3678244,931 659700,241    
181.061 Hr. chaouech 3678091,778 657743,940    
181.062 Sans nom 3679653,112 653505,616    
181.063 Sans nom 3678293,285 653730,163    
181.064 Sans nom 3678531,225 651369,858    
181.065 Hr. guennaria 3676553,260 650244,807    
181.066 Puits 3676992,054 652536,654    
181.067 Sans nom 3676052,735 661272,411    
181.068 Sans nom 3675039,408 673932,430    
181.069 Mohamed Houta 3673027,784 672548,372    
181.070 Sans nom 3673192,337 670732,306    
181.071 Sans nom 3671888,045 668485,250    
181.072 Sans nom 3674686,259 651053,195    
181.073 Sans nom 3673052,892 648201,676    

 


Les feuilles prospectées dans le cadre du projet carte nationale des sites archéologiques et monuments historiques