Carte Nationale des Sites Archéologiques et des Monuments Historiques - projet ipamed
Carte de Tunisie , 1/50000, Feuille (Tébourba)
Cahier Tébourba 019
Total des sites: 288
Année(s) de prospection : 2000-2003.
Gouvernorat : La Manouba (14), Bizerte (23), Béja (14).

Liste des sites (voir Tébourba - PDF))
Système de coordonnées : UTM (Zone 32N Datum Carthage -Tunisia)

Numéro ID_IPAMED Nom du site X_coordonnées Y_coordonnées Superficie (ha.) Aire (m²) Périmètre (m)
019.001 14019NE001 Ed-Dkhila 563886,396 4079119,741 - - -
019.002 14019NE002 Ain el Mezrita ; Henchir et-Touta 568463,6158 4078800,47 - - -
019.003 14019NE003 Edh Dhrâa Lassaoud 570912,6138 4078751,744 - - -
019.004 14019NE004 En-Nogaa 565720,1965 4078680,645 0,89 8901,02 369,106
019.005 14019NE005 Edh-Dhraa Lassouad 583647,6005 4114034,037 - - -
019.006 14019NE006 Sans nom 565226,2484 4078343,243 - - -
019.007 14019NE007 Mdaim et Thaalib 571067,8419 4077995,874 - - -
019.008 14019NE008 Mdaim et Thaalib 565780,3613 4077617,68 - - -
019.009 14019NE009 Bab Gabès 567278,9814 4077509,252 - - -
019.010 14019NE010 Bir ej Jamâa 570175,5119 4077665,115 - - -
019.011 14019NE011 Jbel Mayana 577628,4859 4077410,887 - - -
019.012 14019NE012 Sans nom 571963,5135 4077470,282 - - -
019.013 14019NE013 Tébourba - - - - -
019.014 14019NE014 Bir ez Zitoun - - - - -
019.015 14019NE015 Bab Gabès 568588,7641 4076984,716 - - -
019.016 14019NE016 Lâajama 571987,362 4076379,391 - - -
019.017 14019NE017 Sans nom 565090,8539 4076367,06 - - -
019.019 14019NE019 Ain Hamda - - - - -
019.020 14019NE020 Ain et Tebassa 564347,3436 4075976,537 - - -
019.021 14019NE021 Ain et Tebassa 565151,773 4075971,76 - - -
019.022 14019NE022 Tébourba ; THUBURBO MINUS 574405,0634 4075575,731 12,545 125449 1445,57
019.023 14019NE023 Sans nom 566311,4176 4075253,237 - - -
019.024 14019NE024 Lansarine - - - - -
019.025 14019NE025 Al Aroussia 569554,9036 4075019,233 - - -
019.026 14019NE026 Lansarine 562018,0852 4074821,589 3,749 37490,9 778,191
019.027 14019NE027 Sidi Haddaj 562664,3439 4075033,412 - - -
019.028 14019NE028 Sidi Fraj 563484,6777 4074574,537 - - -
019.029 14019NE029 Al Arroussia 569140,0484 4074323,115 - - -
019.030 14019NE030 Henchir ez-Zouitina 572596,9132 4074069,945 - - -
019.031 14019NE031 Ain Fezzarine 561858,53 4073873,916 - - -
019.032 14019NE032 Douar el Fezzanine 562406,9027 4074090,737 - - -
019.033 14019NE033 Douar ez Zouitina ; TIBIVCA 570542,3079 4073631,749 7,74 77395,8 1125,065
019.034 14019NE034 Sidi Ramdhane 575313,3489 4073276,735 - - -
019.035 14019NE035 Bir Lahmadi 583647,6005 4114034,037 - - -
019.036 14019NE036 Douar en-Nagaa 568826,9739 4073073,16 0,396 3955,72 258,163
019.037 14019NE037 El Battane 573834,7469 4073293,708 - - -
019.038 14019NE038 Baten el Gesaa 570056,7835 4073022,055 - - -
019.039 14019NE039 Henchir ez-Zouitina 573114,815 4072811,874 - - -
019.040 14019NE040 Baten el Gesaa 569705,2465 4072946,338 - - -
019.041 14019NE041 El Battane 574147,926 4072621,6 - - -
019.042 14019NE042 El Battane 575879,4544 4072623,762 - - -
019.043 14019NE043 Mdaim et Thaalib 562924,3796 4073203,324 - - -
019.044 14019NE044 Douar Bou Naouala 566421,3646 4072705,141 - - -
019.045 14019NE045 Henchir Toungar 567873,9379 4072814,146 - - -
019.046 14019NE046 El Kharrouba 564720,7635 4072113,292 0,406 4064,85 255,408
019.047 14019NE047 Ek Kharrouba 565378,9522 4072242,095 0,469 4688,67 266,882
019.048 14019NE048 Sidi Ghrib 563516,0782 4071637,163 3,745 37453,5 746,837
019.050 14019NE050 Henchir Toungar 566503,5455 4071604,549 - - -
019.051 14019NE051 Toungar 568831,6494 4072070,412 - - -
019.052 14019NE052 Henchir et Touila 570658,6864 4071422,401 - - -
019.053 14019NE053 El Battane 575408,8326 4071099,676 0,72 7197,99 411,428
019.054 14019NE054 Mdaim et Thaalib 577503,2892 4114034,037 - - -
019.055 14019NE055 Henchir Toungar 567651,1881 4071122,981 - - -
019.057 14019NE057 Sans nom 570186,1828 4070497,486 - - -
019.058 14019NE058 Sidi Saïd - - - - -
019.059 14019NE059 Sidi Saïd 573257,7484 4070621,67 - - -
019.060 14019NE060 Henchir Douimisset 561766,5179 4070292,072 1,703 17032,7 517,774
019.061 14019NE061 Henchir Toungar ; CINCARI 567933,5774 4070537,152 34,838 348380 2257,273
019.062 14019NE062 Ed-Damous 568828,1939 4070192,471 - - -
019.063 14019NE063 Sans nom 569159,3834 4070353,846 - - -
019.064 14019NE064 Sans nom 570258,3562 4075698,528 - - -
019.065 14019NE065 Ed-Damous 569186,09 4069403,337 0,532 5324,08 293,418
019.066 14019NE066 Henchir el Gous 576316,3184 4069859,014 - - -
019.068 14019NE068 Bir el Mechri 576247,5589 4069267,319 - - -
019.069 14019NE069 Sidi Salah 566673,6984 4070479,334 - - -
019.070 14019NE070 Ferme Toungar 566678,5018 4070023,979 1,712 17118 480,855
019.071 14019NE071 Henchir es-Souihlia 564253,4291 4069597,348 - - -
019.072 14019NE072 Sans nom 568255,8915 4069723,574 - - -
019.073 14019NE073 Jbel ej-Jeddaria 565157,4899 4071467,455 - - -
019.074 14019NE074 Mehrine - - - - -
019.075 14019NE075 Mehrine - - - - -
019.076 14019NE076 Bab Gabès - - - - -
019.077 14019NE077 Sans nom 576526,2265 4070441,711 - - -
019.078 14019NE078 Sidi Saïd 583647,6005 4114034,037 - - -
019.079 14019NE079 Sans nom 565447,9143 4077957,363 - - -
019.080 14019NE080 Jbel el Melah 566745,6711 4078610,143 0,652 6522,35 316,429
019.081 14019NE081 Sidi Alaya 565821,3078 4070904,495 0,929 9290,73 368,544
019.082 14019NE082 Sans nom 583647,6005 4114034,037 - - -
019.083 14019NE083 Hajret el Bouma 583647,6005 4114034,037 - - -
019.084 14019NE084 Ed-Damous 568766,7595 4069566,345 - - -
019.085 14019NE085 Henchir Jerbi 583647,6005 4114034,037 - - -
019.086 14019NE086 Sans nom 583647,6005 4114034,037 - - -
019.087 14019NO004 Oued el melah 583647,6005 4114034,037 - - -
019.088 14019NO005 Oued et-Tine 583647,6005 4114034,037 - - -
019.089 14019NO006 Sidi Fraj 583647,6005 4114034,037 - - -
019.090 14019NE007 Sans nom 571067,8419 4077995,874 - - -
019.091 14019NE008 Sans nom 565780,3613 4077617,68 - - -
019.092 14019NO009 Oued Ghodrane 556111,5455 4078335,07 - - -
019.093 14019NO010 Garfa es-Souda 559045,1153 4078311,421 0,92 9195,71 357,191
019.094 14019NO011 Ragoubet er-Rtiba 583647,6005 4114034,037 - - -
019.095 14019NO012 Aïn Guerchba 561306,9894 4078432,798 19,641 196406 1832,281
019.096 14019NO013 Ain el bidha 559464,2139 4077058,107 - - -
019.097 14019NO014 Er-Ragouba er-Rtiba 583647,6005 4114034,037 - - -
019.098 14019NO015 Sidi Belgacem; Henchir sidi Reiss SEPTIMIVM LIBERV; AVLODES [MVN. 583647,6005 4114034,037 - - -
019.099 14019NO016 Ferme Lansarine 554141,2487 4077914,114 - - -
019.100 14019NO017 Sidi el Bechir ; Aïn ez-Zaroura 557884,4947 4077826,901 1,031 10312 384,171
019.101 14019NO018 Jbel el Msen; Ain Kartahel 583647,6005 4114034,037 - - -
019.102 14019NO020 Er-Ragouba er Rtiba 560397,8665 4077311,183 5,346 53456,5 901,993
019.103 14019NO022 Oued et-Tine 550349,3463 4076997,747 - - -
019.104 14019NO023 Mechtet Hcine 583647,6005 4114034,037 - - -
019.105 14019NO024 Sidi Ali Ben Hmed 560306,0033 4076943,999 - - -
019.106 14019NO025 Jbel Sersouf Ben - - - - -
019.107 14019NO026 Mechtet el Bradar 558273,953 4076327,367 1,645 16448,2 488,446
019.108 14019NO027 Henchir el Gharbi 583647,6005 4114034,037 - - -
019.109 14019NO028 Sidi el Bahloul 558896,0425 4076122,134 - - -
019.110 14019NO029 Mechtet el Morsita 558304,7455 4075851,199 - - -
019.111 14019NO030 Ain Jnène Ben Abidia 559319,3528 4075815,828 0,845 8446,26 345,831
019.112 14019NO031 Ain en Nekhla 558708,727 4075589,451 - - -
019.113 14019NO032 Douar el Gabr Labiadh 553389,3527 4074906,906 - - -
019.114 14019NO035 Ragoubet ez-Zouagi 554188,7965 4074791,335 - - -
019.115 14019NO036 Sidi Bou Ayed 559077,0768 4074235,507 0,316 3164,44 206,448
019.116 14019NO037 Ain Ed-Dalle; Sidi Barka 597093,1758 4095461,883 - - -
019.117 14019NO040 Sidi Belgaçem 597093,1758 4095461,883 - - -
019.118 14019NO041 Cimetière eth-Thouana ; Ragoubet Oum 559223,6197 4073487,93 1,369 13694,2 462,516
019.119 14019NO042 Jel Aïn ; Henchir Djal ; UZALI SAR 560961,5356 4074190,618 57,077 570770 2920,974
019.120 14019NO043 Douar ej-Jel 559988,4507 4073554,544 - - -
019.121 14019NO046 Oued Gozlaline 555868,6445 4079118,104 - - -
019.122 14019NO049 Mechtet el Haj Mbarek 554998,3938 4073428,422 - - -
019.123 14019NO050 Ras El Rajel 558542,8988 4073160,967 1,678 16780,3 532,93
019.124 14019NO053 Sans nom 559427,4396 4073235,572 - - -
019.125 14019NO054 Ain es-Saafaia 559599,808 4073067,779 3,826 38264,2 769,872
019.126 14019NO057 Ain Sidi Fraj ; Sidi Salah 557722,7747 4072384,338 - - -
019.127 14019NO058 Sidi Ben Jbara 583647,6005 4114034,037 - - -
019.128 14019NO059 Aïn Safsaf 558859,7827 4072365,198 - - -
019.129 14019NO064 Sidi Bel Ghith 558160,1368 4070828,543 0,732 7318,2 333,881
019.130 14019NO065 Sidi Bou Zaaroura 557872,889 4070714,603 - - -
019.131 14019NO066 Ain al Aligua 559911,1051 4078764,355 - - -
019.132 14019NO067 Ain Jnen ez-Zitoun 557388,4032 4078120,2 0,442 4416,13 253,216
019.133 14019NO068 Ain el Melah 597093,1758 4095461,883 - - -
019.134 14019NO069 Bir el Milliti 552283,7585 4075855,366 - - -
019.136 14019NO077 Om Fatma 555116,8205 4073832,573 - - -
019.137 23019NO001 Douar el Brakine ; Henchir Namouchi 548407,1261 4080040,059 - - -
019.138 23019NO002 Douar Bajjar ; Ain Beja; VAZARI (CIV-VAZ) 551020,5043 4080351,825 73,422 734224 3289,574
019.139 23019NO003 Oued et-Tine 553951,8078 4079997,215 - - -
019.140 23019NO007 Hamrounia 550028,1463 4078102,324 - - -
019.141 23019NO008 Douar el Hamrounia 550854,8782 4078628,098 - - -
019.142 23019NO021 Sidi Moussa el Bahloul ; Bir Seffir - - - - -
019.143 23019NO033 Henchir Namouchi 547269,9089 4079511,998 - - -
019.144 23019NO038 Hamrounia 549878,3651 4077837,854 0,142 1416,38 150,591
019.145 23019NO039 Kef el Ghrab 547073,8009 4074997,535 - - -
019.146 23019NO048 Kef el Ghrab 583647,6005 4114034,037 - - -
019.147 23019NO051 Kef el Ghrab 546298,5258 4073617,718 - - -
019.148 23019NO060 Oued et-Tine 545839,2059 4072107,462 - - -
019.149 23019NO071 Essabaa Rgoud 549656,2616 4077648,492 1,347 13468 491,99
019.150 23019NO073 Kef el Ghrab 548043,7129 4075850,879 - - -
019.151 23019NO075 Oued et-Tine 545994,6709 4072773,621 - - -
019.152 31019NO019 Bou Hammara ; Damous Bou Hammara 549365,212 4070525,581 0,675 6751,7 304,743
019.153 31019NO034 Henchir Gumera 548806,4567 4075104,811 - - -
019.154 31019NO044 Henchir ej-Jnène 547734,8524 4074151,898 - - -
019.155 31019NO045 Ferme Ben Mribaa; Henchir ej-Jnène 549957,7442 4073778,976 - - -
019.156 31019NO047 Ferme el Bed 551711,8712 4071944,997 14,776 147762 1555,759
019.157 31019NO052 Oued et-Tine 546850,1696 4073208,609 - - -
019.158 31019NO055 Ferme Guennara 547555,1611 4072422,872 - - -
019.159 31019NO056 Borj ej-Jnène 548724,057 4072621,947 - - -
019.160 31019NO061 Henchir Ghnim 546354,0179 4072138,198 - - -
019.161 31019NO062 Sans nom 548407,0264 4071920,723 0,52 5197,43 273,682
019.162 31019NO063 Douar ech-Chaouch Soltane 583647,6005 4114034,037 - - -
019.163 31019NO072 Oued et-Tine 547418,3774 4073741,094 - - -
019.164 31019NO074 Sidi Annani; Ain Eddourat 546496,3955 4071170,017 - - -
019.165 31019NO076 Eddourat 547273,6263 4070813,744 - - -
019.166 14019SO001 Sidi Saîd 560468,9759 4069436,402 - - -
019.167 14019SO002 Sidi Ahmed 561675,12 4069312,166 - - -
019.168 14019SO010 Machtet Ben Aoun 561125,0417 4067657,811 0,365 3648,29 225,747
019.169 31019SO003 Ed Dourat 547377,3536 4069294,235 - - -
019.170 31019SO004 Sidi Hamed ech- Chrif 551057,0948 4069267,234 3,219 32192,4 852,093
019.171 31019SO006 Henchir Kef en Naga 547882,1019 4068054,253 - - -
019.172 31019SO007 Jbal Tadherra 551450,4547 4068954,092 - - -
019.173 31019SO008 kef En Nagua 546692,7732 4068530,012 2,031 20314 626,535
019.174 31019SO009 Aîn Ghuarcia - - - - -
019.175 31019SO011 Bir Sâadallah; Henchir Touijine 557295,3056 4067513,384 6,291 62913,8 1033,146
019.176 31019SO012 El Khangua 547985,2823 4067246,645 - - -
019.177 31019SO013 Es Soulaâ 554382,3013 4067290,142 - - -
019.178 31019SO014 Sidi Ahmed 559242,6576 4067351,743 7,216 72163,3 1096,002
019.179 31019SO015 kef Bouhjila 551178,0425 4067597,844 - - -
019.180 31019SO016 Henchir Aîn Zaâroura 545413,7705 4066684,653 - - -
019.181 31019SO017 Hidous 552508,3733 4066009,824 - - -
019.182 31019SO018 Oued Labiedh 556312,5163 4065827,296 - - -
019.183 31019SO019 Sidi Abdellah - - - - -
019.184 31019SO020 Ain al Karma 546445,2458 4066250,198 - - -
019.186  31019SO022 El Baâsous          
019.187 31019SO023 Machtat Chaâl 554260,5857 4065573,818 - - -
019.188 31019SO024 Er Ragouba El Hamra 545739,3268 4065525,543 - - -
019.189 31019SO025 Douar rougaa 546385,1663 4065623,946 - - -
019.190 31019SO026 Bir el Afou 547214,6988 4065417,25 - - -
019.191 31019SO027 Hidous 551328,6346 4065132,992 - - -
019.192 31019SO028 Hidous 553527,7678 4064656,306 - - -
019.193 31019SO029 Ain Zâamouchi 558893,8212 4064471,346 - - -
019.194 31019SO030 Jbel el Hrayeg 551643,99 4064012,145 - - -
019.195 31019SO031 Aîn El Graa 546230,935 4064668,422 - - -
019.196  31019SO032 Aîn -Es- Said - - - - -
019.197 31019SO033 Jbal el Bab 553786,4652 4062882,457 - - -
019.198 31019SO034 Echchibiine 555278,402 4063582,035 - - -
019.199  31019SO035 Mabrek Aj-Jmal          
019.200 31019SO036 Jbel Fadden Stara 546127,2233 4064208,894 - - -
019.201 31019SO037 Jbal Chawach 548217,6096 4063266,458 - - -
019.202 31019SO040 Douar et- Teffaha 554106,9378 4062965,56 - - -
019.203 31019SO041 Aîn El Ghram 547680,9663 4063092,064 - - -
019.204 31019SO042 Toukaber; THUCCABORI 546470,8552 4062025,413 7,871 78708,9 1085,054
019.205 31019SO043 Chawach; SUAS 548568,3596 4062625,77 63,507 635067 4074,448
019.206 31019SO044 Toukaber 546005,6651 4062324,938 0,156 1564,88 156,202
019.207 31019SO045 Henchir el Kedheb 560762,9156 4061557,592 - - -
019.208 31019SO046 Sebâa Regoud 549900,0579 4062264,503 - - -
019.209 31019SO047 El Batane - - - - -
019.210 31019SO048 Ain Said 552303,4161 4060855,251 0,969 9694,46 359,453
019.211 31019SO049 Toukaber 545420,9509 4063063,531 - - -
019.212 31019SO050 Sfaïet Ben Mekki; Henchir Dourat ; UCULLA 547374,1988 4070236,837 18,141 181408 1922,96
019.213 14019SE001 Ferme Chedly; Ferme Harraby 561621,6532 4069310,914 - - -
019.214 14019SE002 Ferme Gilbert 561759,5727 4068682,421 - - -
019.215 14019SE004 Henchir Ezzoueya 562528,4197 4067048,734 - - -
019.216 14019SE005 Borj Ettoumi 564103,1486 4067584,992 - - -
019.217 14019SE006 Sidi Habbes 564884,5633 4067872,991 - - -
019.218 14019SE007 Sidi Ali El Ariene 564208,7535 4069140,834 - - -
019.219 14019SE008 Ferme Tkaya 564766,1981 4069042,508 - - -
019.220 14019SE00 Henchir El Gounnara - - - - -
019.221 14019SE010 Henchir Filibou 567032,677 4067236,926 2,924 29241,2 785,31
019.222 14019SE009 Oued El Baghla 569009,7477 4067746,279 1,937 19368,9 644,477
019.223 14019SE012 Oued El Baghla 569465,7095 4067394,592 0,836 8362,95 426,466
019.224 14019SE013 Henchir el Bghil - - - - -
019.225 14019SE014 Oued El Baghla 569508,2786 4066890,524 - - -
019.226 14019SE015 Bir Mansour 569678,6069 4065509,839 - - -
019.227 14019SE016 Ferme el-Mahfoura 570437,2257 4064570,053 - - -
019.228 14019SE017 Henchir Azzeza 571056,2387 4065218,38 0,786 7855,22 325,712
019.229 14019SE018 Sidi El Bhilil 571624,7552 4066159,634 1,205 12045,5 468,683
019.230 14019SE019 Henchir El Bhilil 572027,7164 4065820,793 0,281 2808,06 193,458
019.231 14019SE020 El Koucha 571251,6664 4067084,613 - - -
019.232 14019SE021 Bir Edharouya 572245,0884 4067329,094 - - -
019.233 14019SE022 Bir Edharouya 572890,9648 4067847,834 - - -
019.234 14019SE024 Henchir El Goussa 571580,3197 4068569,813 0,243 2433,26 179,494
019.235 14019SE025 Khalouet Sidi Mâamar 570620,0032 4068837,663 - - -
019.236 14019SE026 Sidi El Menci; Henchir Ammi Salah 572859,2293 4065606,155 - - -
019.237 14019SE027 Demnet El-Goubba - - - - -
019.238 14019SE028 Henchir Ben Hannouna 573545,4068 4064815,011 - - -
019.239 14019SE029 Henchir Ben Medien 573943,5165 4064133,162 - - -
019.240 14019SE030 Henchir Ben Medien 574014,1021 4063628,276 - - -
019.241 14019SE031 Henchir Sidi Medien 574413,8816 4064669,057 - - -
019.242 14019SE032 Ferme Martey 575997,4124 4065366,859 - - -
019.243 14019SE033 Sidi Bou Thnia 576307,3898 4064943,59 - - -
019.244 14019SE034 Bir Jedid; Guy Exfoco 576639,9441 4065616,889 - - -
019.245 14019SE035 Es-saida el-Mannoubia 575321,8576 4065391,116 - - -
019.246 14019SE036 Henchir Ettounsi 574490,6972 4065560,326 - - -
019.247 14019SE037 Aîn Fourna 576004,8756 4066192,665 - - -
019.248 14019SE038 Ferme Riadh Ben 576150,0303 4066467,688 - - -
019.249  14019SE039 Mdaim et Thaalib - - - - -
019.250 14019SE040 Mehrine 576996,9292 4068073,225 - - -
019.251 14019SE041 Henchir El Bahi 573906,639 4066668,507 - - -
019.252 14019SE042 Henchir El Bahi 573152,3942 4066527,706 - - -
019.253 14019SE043 Sans nom 569429,6972 4064685,91 - - -
019.254 14019SE044 Jbal Lassoued 567203,1745 4064146,971 - - -
019.255 14019SE046 Aîn Zlass 566768,892 4064393,154 - - -
019.256 14019SE047 Henchir el Gounnara 565319,22 4064020,181 - - -
019.257 14019SE048 Ferme Klioua 564093,1212 4067218,762 - - -
019.258 14019SE049 Sidi Boudharouaya 571373,3428 4060879,552 - - -
019.259 14019SE054 Griaet El-Atech; Fej Gabgab 566201,8578 4062547,71 15,011 150113 1452,394
019.260 14019SE061 Alawiliya 569864,4724 4059209,912 - - -
019.261 14019SE062 Sidi Bou ghabghouba 569474,4152 4059788,421 - - -
019.262 14019SE063 Argoub El Hjar 570053,8533 4060402,844 - - -
019.263 14019SE064 Ragoubet Souissi 568938,9333 4060986,826 - - -
019.264 14019SE065 Ragoubet Souissi 569767,7619 4061043,172 - - -
019.265 14019SE067 Borj Ennour 572075,3672 4060197,3 - - -
019.266 14019SE068 Henchir Ben Lefeaa 571637,2196 4062097,638 0,485 4851,53 268,402
019.267 14019SE069 Henchir Ben Lefeaa 571796,4472 4062741,298 - - -
019.268  14019SE070 Khanguet El Oussif - - - - -
019.269 14019SE071 Henchir Messadine 574318,9515 4059834,277 - - -
019.270 14019SE072 Sans nom 575775,2805 4059178,138 - - -
019.271 14019SE073 Fourna; FURNOS MINUS 574240,1237 4061370,419 12,691 126910 1344,754
019.272 14019SE075 Sans nom 573510,8179 4062945,048 0,438 4375,67 249,707
019.273 14019SE076 Bir Slimen 576527,0201 4061210,315 - - -
019.274 14019SE078 Sans nom 574924,9001 4063071,595 - - -
019.275 14019SE079 Sans nom 576259,3542 4067669,209 - - -
019.276 14019SE080 El Mehrine 597093,1758 4095461,883 - - -
019.277 14019SE081 Henchir El Haj Ali 575846,5751 4067610,286 - - -
019.278 14019SE082 Jbal Ennhal 575350,8967 4066587,076 - - -
019.279 31019SE045 Jbel Lassoued 566764,6183 4063648,375 - - -
019.280 31019SE050 Henchir el Marroubia 564464,5725 4061646,61 - - -
019.281 31019SE051 Sans nom 565596,0155 4060238,948 0,503 5032,1 279,327
019.282 31019SE052 Sans nom 565085,337 4059823,762 2,131 21310,6 583,166
019.283 31019SE053 Ragoubet sidi Mansour; Aïn es-smar - - - - -
019.284 31019SE055 El Griaet 566974,9271 4061173,821 - - -
019.285 31019SE056 El Griaet 567575,2972 4059449,325 - - -
019.286 31019SE057 Bir Ennadhour 567620,0291 4061674,154 1,376 13755 454,593
019.287 31019SE058 Bir Ennadhour 567569,1768 4062264,696 2,312 23117,9 574,468
019.288 31019SE059 Bir Beya 567816,7742 4062785,818 - - -

 


Les feuilles prospectées dans le cadre du projet carte nationale des sites archéologiques et monuments historiques