Carte Nationale des Sites Archéologiques et des Monuments Historiques
Carte de Tunisie , 1/50000, Feuille (Sidi Gunaoui)
Cahier Oued zarga 156
Total des sites: 147
Année(s) de prospection : août 2009.
Gouvernorat : Gabès.

Liste des sites (voir en cours)
Système de coordonnées : UTM (Zone 32N Datum Carthage -Tunisia)

Identifiant  Nom du site  X Y Superficie (ha.)  Périmètre (m)  
156.001 Ksar Ferjen 581717,6737 3719480,635 0,428 246,576
156.002 Henchir El Fezaa 581917,3347 3726386,45 8,561 1243,362
156.003 Sans nom   580567,1749 3729139,52 3,403 707,446
156.004 Henchir Alimet 578494,2391 3731416,491 0,615 280,376
156.005 Henchir Feratiss 578046,4742 3731847,728 1,646 482,591
156.006 Henchir Ammar 578736,3083 3732250,261 1 380,659
156.007 Henchir el Hajar 574947,3928 3729240,385 3,947 716,994
156.008 Sans nom   574813,3786 3729762,134 1,192 416,314
156.009 Henchir Sotteuf 570980,8461 3737733,424 9,063 1159,531
156.010 Henchir Mertba 571883,706 3732314,864 2,526 575,479
156.011 Henchir bou Kemmech 570266,885 3731368,907 0,547 268,223
156.012 Hr Merguiana 569650,5499 3732044,482 2,575 609,227
156.013 Henchir Mechehad Koba 565996,7772 3729761,54 8,953 1218,986
156.014 Henchir Mguitla SE 557618,3669 3727735,144 1,888 509,023
156.015 Sans nom 558333,1304 3727637,228 0,392 233,112
156.016 HenchirGradou 563040,1747 3732785,106 2,378 588,443
156.017 Henchirel Meguitla  NO 555456,0801 3729433,004 2,48 584,974
156.018 Henchirel Benia 557017,9651 3723538,747 15,826 1529,978
156.019 Guedah el Baghuel 554617,8034 3723443,076 0,276 188,725
156.020 HenchirAssouad 574602,2997 3724482,174 1,916 499,347
156.021 Sidi Yakhlef 575314,7096 3719037,32 0,396 253,22
156.022 Lella Semnat 584524,2344 3719915,238 0,235 186,284
156.023 Sidi Attia 580958,374 3718074,851 12,402 1278,904
156.024 Sans nom 585441,8443 3730186,314    
156.025 Sidi Amor bou Ghuezela 583733,4918 3732411,608    
156.026 Sans nom 585136,1292 3728169,89    
156.027 Lella Cheguiguet 581561,5959 3719204,153    
156.028 Sidi Ben Aissa 581070,62 3719383,24    
156.029 Sidi el Ouafi 581701,1505 3719129,121    
156.030 Sidi Biane 582862,4301 3720441,956    
156.031 Henchir Bou Cebah 583674,9975 3719385,9    
156.032 Sidi Abdelkader 583240,2731 3718944,192    
156.033 Sidi Mbarek 584056,6524 3718869,711    
156.034 Dar es Sebiane 583894,1541 3718484,663    
156.035 Lella Maamoura 581495,2216 3718392,355    
156.036 Sans nom 579946,6778 3721143,118    
156.037 Sans nom 579518,0743 3720696,224    
156.038 Sans nom 582404,0485 3723167,107    
156.039 Sans nom 582265,0795 3723011,402    
156.040 Sans nom 581733,6154 3722855,734    
156.041 Henchir Teghendourt 1 581110,6219 3724189,788    
156.042 Henchir Teghendourt 2 581046,6437 3723852,786    
156.043 Henchir Ahmed Cherchouf 584609,8522 3728111,424    
156.044 Sans nom 582057,0656 3729487,607    
156.045 Sans nom 582439,6202 3729289,261    
156.046 Sans nom 580146,2739 3728710,014    
156.047 Sans nom 578967,1426 3729630,087    
156.048 Henchir Mergueb 578017,8913 3730220,598    
156.049 Henchir Echouafia 579577,1881 3732185,739    
156.050 Sans nom 574899,2069 3729567,613    
156.051 Sans nom 574376,2213 3729276,671    
156.052 Sans nom 571373,1959 3737386,063    
156.053 Sidi Abed Said 570051,592 3736848,925    
156.054 Sans nom 571687,0663 3732720,87    
156.055 Sans nom 571378,8028 3732509,82    
156.056 Oglet Merteba 570882,2921 3732796,927    
156.057 Sans nom 572958,3047 3732632,572    
156.058 Sans nom 572913,7445 3732075,591    
156.059 Sans nom 573716,3917 3731855,805    
156.060 Sans nom 573849,8085 3731538,913    
156.061 Henchir kwather 567377,4958 3734365,92    
156.062 Henchir Amad 566016,6619 3734239,901    
156.063 Henchir Twaychel 566642,9928 3735395,831    
156.064 Sans nom 570963,4903 3735133,916    
156.065 Sans nom 568221,5131 3728378,433    
156.066 Sans nom 559793,3812 3731116,449    
156.067 Rouis ommek Sola 557630,5778 3724658,503    
156.068 Sans nom 555826,0412 3724140,295    
156.069 Sans nom 555617,1119 3723832,952    
156.070 Sans nom 555547,8368 3723977,1    
156.071 Sans nom 555510,3759 3724112,914    
156.072 Sans nom 555355,601 3724175,281    
156.073 Sans nom 554891,0702 3724078,05    
156.074 Sans nom 555463,8905 3722253,676    
156.075 Sans nom 555699,2024 3722665,468    
156.076 Sans nom 554817,3718 3722713,474    
156.077 Sans nom 564302,1829 3735757,964    
156.078 Sans nom 559592,9392 3729071,383    
156.079 Sans nom 559727,9839 3727985,128    
156.080 Sans nom 554116,7073 3729835,427    
156.081 Sans nom 554566,0668 3730147,574    
156.082 Sans nom 554470,7381 3731527,722    
156.083 Sans nom 555701,3309 3730924,206    
156.084 Sans nom 560296,2923 3726068,657    
156.085 Sans nom 561046,444 3727058,183    
156.086 Sans nom 558337,3312 3723241,727    
156.087 Sans nom 559061,2683 3722465,894    
156.088 Henchir Rosfet el Kahweji 559079,6944 3722732,854    
156.089 Sidi Errouijel 576032,1794 3724791,788    
156.090 Sidi Guenaoui 576039,9478 3724483,35    
156.091 Henchir Loghrifa 576996,8909 3724268,566    
156.092 Sans nom 577577,2131 3724613,288    
156.093 Sans nom 576973,7188 3723079,783    
156.094 Sans nom 576021,4778 3723347,696    
156.095 Henchir Chamakhi 578243,1045 3721817,943    
156.096 Henchir l'Achaal 573785,6047 3723726,612    
156.097 Sans nom 573880,2668 3725245,848    
156.098 Foum Chaabet el Bir 572748,7031 3719314,533    
156.099 Henchir el Kharouba 571238,3379 3725231,55    
156.100 Henchir Om el Arayes 566359,362 3720715,524    
156.101 Sans nom 568381,709 3724413,449    
156.102 Sans nom 568986,6922 3723752,245    
156.103 Sans nom 576431,3852 3718514,542    
156.104 Sidi Saleh2 580672,6797 3720184,46    
156.105 Sans nom 564553,0412 3736983,164    
156.106 Sans nom 565091,7029 3737018,132    
156.107 Sans nom 562628,1676 3736612,988    
156.108 Henchir el Khreiba 561664,2627 3737172,923    
156.109 Sans nom 558364,0303 3730445,736    
156.110 Sans nom 557311,6698 3731983,098    
156.111 Sans nom 560091,1218 3729943,266    
156.112 Sans nom 585253,0505 3730860,257    
156.113 Sans nom 581689,5791 3730472,09    
156.114 Sans nom 581866,7893 3732071,397    
156.115 sans nom 564665,946 3732814,315    
156.116 sans nom 564848,0695 3733083,27    
156.117 Sans nom 556656,3295 3720816,473    
156.118 Sans nom 554683,4314 3722985,346    
156.119 Henchir el Gourai 582679,4941 3737173,471    
156.120 Sidi Saleh 1 582181,9872 3736987,794    
156.121 Henchir el Gueraida 580865,4527 3735157,768    
156.122 Sans nom 580180,1758 3735809,44    
156.123 Sidi Khadhar 579285,31 3736900,99    
156.124 Sans nom 577714,1514 3736644,918    
156.125 Sans nom 578589,9017 3735636,017    
156.126 Sans nom 577978,6348 3727930,907    
156.127 Sans nom 576301,4085 3728422,305    
156.128 Sans nom 583416,6886 3720138,502    
156.129 Sans nom 566781,0292 3722205,431    
156.130 Sans nom 569598,5821 3720789,734    
156.131 Henchir el Miaad 569229,8991 3726024,583    
156.132 Sans nom 567769,2902 3725626,221    
156.133 Sans nom 572231,8317 3724842,052    
156.134 Henchir Rass el Majel 565065,8377 3724555,61    
156.135 Henchir el Karma 563093,0508 3723429,134    
156.136 Sans nom 566315,0815 3724275,28    
156.137 Sans nom 565665,1513 3725006,679    
156.138 Sans nom 565255,562 3727229,226    
156.139 Sans nom 562838,9483 3728310,637    
156.140 Sans nom 565790,6964 3728259,695    
156.141 Henchir el Kherba 570227,5815 3720293,293    
156.142 Sans nom 570606,5258 3723164,036    
156.143 Sans nom 571120,0936 3723189,268    
156.144 Sans nom 572649,4874 3723040,188    
156.145 Henchir Retba 571147,544 3728095,641    
156.146 Henchir Teghendourt 3 580657,109 3723990,743    
156.147 Clausura de Tebega 555898,9693 3727036,449    

 


Les feuilles prospectées dans le cadre du projet carte nationale des sites archéologiques et monuments historiques