Carte Nationale des Sites Archéologiques et des Monuments Historiques
Carte de Tunisie , 1/50000, Feuille (sans Nom)
Cahier sans Nom 195
Total des sites: 46
Année(s) de prospection : novembre 2008.
Gouvernorat : Mednine.

Liste des sites (voir en cours)
Système de coordonnées : UTM (Zone 32N Datum Carthage -Tunisia)

Identifiant  Nom du site  X Y Superficie (ha.) Périmètre (m) 
195.001 Sans nom 722817,8687 3667443,966    
195.001 Sans nom 718326,9146 3663644,661    
195.002 Bir Jamila 720850,3344 3667274,049    
195.002 Sans nom 719759,8058 3656254,312    
195.003 Sans nom 717113,3587 3667277,908    
195.003 Bir Meguissem 728531,6714 3652289,832    
195.004 Henchir Menikra 716778,7669 3666712,839    
195.004 Sans nom 730680,4454 3647979,036    
195.005 Sans nom 710219,4042 3665658,294    
195.006 Henchir Saleh Souissi 711375,3035 3664315,274    
195.007 Ben Niri 712496,3301 3664771,138    
195.008 Henchir Rhamna 713504,1429 3664048,883    
195.009 Sans nom 717782,2129 3663922,159    
195.011 Sans nom 712962,6546 3662681,779    
195.012 Sans nom 712531,529 3662911,855    
195.013 Sans nom 712401,8228 3662203,012    
195.014 Sans nom 711671,5293 3662140,27    
195.015 Sans nom 711420,3489 3662152,703    
195.016 Bir Aouled Oun Allah 714741,3064 3659926,062    
195.017 Sans nom 717030,2781 3660278,058    
195.018 Ennadhour 728569,7079 3657519,381 0,019 164,583
195.019 Sans nom 719203,5304 3657845,493    
195.021 Sans nom 717779,4992 3656162,254    
195.022 Henchir el Amria 709936,2823 3655131,016 0,453 888,242
195.023 Sans nom 709426,1304 3654939,132    
195.024 Sans nom 709127,8969 3654791,435    
195.025 Sans nom 728562,0971 3655605,843    
195.026 Sans nom 727828,5079 3655406,114    
195.027 Sans nom 727740,6277 3654910,552    
195.028 Henchir Meguissem 728272,2975 3653040,68    
195.029 Dameur Zegaribe 727251,1015 3652531,823    
195.031 Oglet Aouled Said 729652,4879 3651377,334 0,477 935,149
195.032 Sans nom 730120,5914 3651809,889    
195.033 Sans nom 730202,2002 3651997,142    
195.034 Sans nom 730915,24 3651961,031    
195.035 Oglat Tader 732699,4584 3652643,869    
195.036 Bir El Louafi 730907,9909 3650163,636    
195.037 Oglat El Griâa 732879,6197 3648935,921    
195.038 Henchir El Griâa 731956,41 3648956,429    
195.039 Sans nom 731469,6328 3648600,273    
195.041 Sans nom 730357,1071 3647925,19    
195.042 Henchir Ejjhich 720766,1145 3650121,029    
195.043 Sans nom 717926,1774 3649646,216    
195.044 Henchir Taguelmit 715403,1546 3648491,284    
195.045 Tagelmit 715366,308 3649888,758    
195.046 Sans nom 713413,0458 3651646,255    

 


Les feuilles prospectées dans le cadre du projet carte nationale des sites archéologiques et monuments historiques