Carte Nationale des Sites Archéologiques et des Monuments Historiques
Carte de Tunisie , 1/50000, Feuille (Skhira)
Cahier Skhira 130
Total des sites: 40
Année(s) de prospection : août 2008.
Gouvernorat : Sfax.

Liste des sites (voir en cours)
Système de coordonnées : UTM (Zone 32N Datum Carthage -Tunisia)

Identifiant  Nom du site  X Y Superficie (ha.)  Périmètre (m ) 
130.001 Bir Oued et Tain-Hr. Rmad 591080,0589 3795098,654    
130.002 Souani 593753,1765 3794819,124    
130.003 Souani 593812,0814 3795785,338    
130.003 Souani 593812,0814 3795785,338    
130.004 Sidi Mhadheb 596487,9439 3796511,868    
130.004 Sidi Mhadheb 596222,2811 3796313,02    
130.005 Sidi bou Aram 597887,8251 3795763,467    
130.006 Sidi Haouech 595191,9751 3794140,671    
130.007 Sans nom 593884,8195 3792892,743    
130.008 Hr. Bou Said Lahdhari 591502,7218 3791348,605    
130.009 El Ghdhabin 1 593951,9881 3790239,387    
130.010 Bou Said  el Hdhar 4 594198,6913 3789964,57    
130.011 Bou Said Hdhara 3 594275,7616 3789749,527    
130.012 Bou Said el Hadhara 1 594293,1055 3789336,658    
130.013 Bou Said el Hdhara 2 594254,6681 3789185,998    
130.014 Oued bou Said 593364,8952 3789469,823    
130.015 Douar ben Hssin 593400,0709 3789156,542    
130.015 Douar ben Hssin 593400,0709 3789156,542    
130.016 Hr. Aouin 591222,8913 3787661,003    
130.017 Zakoumet el-Ouesfane 590376,2879 3785546,059    
130.018 Ouled Bou Rokba-2 593820,336 3786875,273    
130.019 Sans nom 594421,8498 3787767,961    
130.020 Sans nom 594608,585 3787541,795    
130.021 Ouled bou Rokba 594711,8758 3787975,447    
130.022 Nadhour 13 597086,2615 3788439,034    
130.023 En Nadhour 597972,5581 3787862,12    
130.024 Nadhour 3 597137,4649 3788055,774    
130.025 Nadhour 2 596950,1542 3787869,149    
130.026 Nadhour 4 596873,3334 3787808,303    
130.027 Nadhour 5 596831,6497 3787662,865    
130.028 Nadhour 6 596904,0157 3787595,763    
130.029 En Nadour 7 597270,7007 3787081,49 34,925 2831,034
130.030 Nadhour 9 596926,8732 3787256,724    
130.031 Nadhour 8 596639,9264 3786525,937    
130.032 Nadhour 11 596428,7408 3786079,196    
130.033 Nadhour 10 596558,6829 3786471,307    
130.034 Nadhour 12 596333,873 3785377,729    
130.035 er-Rha 2 594169,9892 3785263,905    
130.036 Hr. Echouguef 593882,3783 3784749,871    
130.037 Er Rha 1 593103,5585 3784660,156    
130.038 Ouled Hbib 592290,905 3784338,734    
130.039 Sans nom 592206,5196 3781118,279    
130.040 Hr. Eddam 593269,3389 3781103,829    

 


Les feuilles prospectées dans le cadre du projet carte nationale des sites archéologiques et monuments historiques