Carte Nationale des Sites Archéologiques et des Monuments Historiques - projet ipamed
Carte de Tunisie , 1/50000, Feuille (Menzel Bourguiba)
Cahier Menzel Bourguiba 006
Total des sites: 89
Année(s) de prospection : 2000-2003.
Gouvernorat : Bizerte.

Liste des sites (voir en cours)
Système de coordonnées : UTM (Zone 32N Datum Carthage -Tunisia)

Numéro ID_IPAMED Nom du site X_coordonnées Y_coordonnées Superficie (ha.) Aire (m²) Périmètre (m)
006.001 23006NE001 Sidi Saâd 568150,2297 4114553,245 0,359 3585,833 238,212
006.002 23006NE002 Sidi Gendoula 568583,1513 4116338,935 1,086 10856,568 414,079
006.003 23006NE002 Jbel Tinja ; Sidi Boukhadra 566695,2438 4114454,538 - - -
006.004 23006NE004 Douar Fartouna 580002,4439 4111890,321 - - -
006.005 23006NE006 El Bhira 577276,0339 4109982,683 0,889 8886,944 383,198
006.006 23006NE007 Guengla 569339,7038 4114958,675 - - -
006.007 23006NE008 Sidi Slama 578147,3415 4110529,592 2,176 21760,181 764,8
006.008 23006NE009 El Fouledh ; (usine sidérurgique) 573018,3767 4110323,657 1,418 14176,262 495,416
006.009 23006NE010 El Gouraya 572964,9118 4110393,56 - - -
006.010 23006NE011  Saria el Gouraga; El Hathat 568583,1513 4116338,935 1,086 10856,568 414,079
006.011 23006NE012 Douar Fartouna 580296,7435 4111956,039 - - -
006.012 23006NE013 El Bakbaka 578656,568 4111329,304 0,426 4257,427 313,04
006.013 23006NE014 Pointe Coessine 574704,6205 4110119,883 1,544 15441,415 546,004
006.014 23006NE015 Oued Ben Hassine 574945,6732 4108972,613 - - -
006.015 23006NE016 Menzel Bourguiba 569783,7567 4110072,957 - - -
006.016 23006NE017 Echlaghmia 569146,3873 4109850,202 0,166 1656,323 176,26
006.017 23006NE018 Sidi Hassoun 567162,9298 4113701,517 - - -
006.018 23006NE019 Sidi Tinji 567174,8869 4113544,897 - - -
006.019 23006NE020 Damous et-Touanji 566990,3043 4113757,401 - - -
006.020 23006NE021 Jbel Bel Hnech 565544,9081 4115076,128 - - -
006.021 23006NO001 Ain el Benia 549099,454 4116405,324 - - -
006.022 23006NO002 Hammam Echfa; Sidi Abdelkader / Sidi Ben Abbes 561367,0529 4109712,988 0,234 2339,012 229,422
006.023 23006NO003 Sidi Boukhadra 560244,3527 4109730,87 - - -
006.024 23006NO004 Oued Ed Deflaya; Henchir Sidi Ameur 555536,2063 4119831,872 - - -
006.025 23006NO005 Jbel Ejjibs 560692,2625 4117191,414 0,022 215,282 53,597
006.026 23006NO006 Douar Ben Ouessel 563584,4966 4116921,58 - - -
006.027 23006NO007 Douar Sidi Bennour 564467,8659 4116351,517 - - -
006.028 23006NO008 Bir el Karma 561218,3571 4116348,685 - - -
006.029 23006NO009 Sidi Ben Khadra 557835,1587 4117338,42 - - -
006.030 23006NO010  Henchir et-Tarf 549720,2227 4111629,007 0,167 1668,778 167,031
006.031 23006NO011 Douar Bichchioua 561573,1861 4116134,485 - - -
006.032 23006NO012  Jbel Echniti 557423,9278 4118598,071 - - -
006.033 23006NO013 Henchir Lahmar Ejjiâne 558257,1414 4117705,186 - - -
006.034 23006NO014 Henchir Farrouja 557537,5398 4117656,297 - - -
006.035 23006NO015 Henchir Farrouja 556969,9498 4118414,435 - - -
006.036 23006NO016 Aïn Ejnane 557428,0518 4119968,862 1,031 10308,129 387,029
006.037 23006NO017 Sidi el Heni 552485,1096 4116706,056 - - -
006.038 23006NO018 Henchir el M'rezguia 553003,8252 4117488,435 - - -
006.039 23006NO019 Henchir Et-Tarf 549790,1706 4110785,581 - - -
006.040 23006NO020 Sidi M'Barck 563546,9992 4117006,309 - - -
006.041 23006NO021 Aïn Essedra 563413,0555 4116399,932 - - -
006.043 23006NO023 Dour Aïn ed Delia 550251,2643 4118775,319 - - -
006.044 23006NO024 Douar Bichioua 561233,7129 4116118,065 - - -
006.045 23006NO025 Sidi Ben Fezâa 561676,8824 4116769,988 - - -
006.046 23006NO026 Sidi Dhifallah 560845,263 4115223,521 2,771 27711,996 691,358
006.047 23006SE001 Bir Goussa 567209,9203 4107877,177 - - -
006.048 23006SE002 Bir el Goussa 566963,3746 4107643,405 - - -
006.049 23006SE003 Henchir Bel Khamsa 572568,2229 4107346,636 0,129 1285,671 146,049
006.050 23006SE004 Sidi Ghrib 567340,578 4101097,461 - - -
006.051 23006SE005 Oued Echchaîr 567819,6281 4099574,405 - - -
006.052 23006SE006 sans nom 578498,6911 4099857,64 - - -
006.053 23006SE007 Aïn Ettouta 566287,0368 4108042,239 - - -
006.054 23006SE008 Ain Bou Fnar ; Cimetière Bnet Bou Abil 578691,4225 4101427,339 0,271 2711,6 193,251
006.055 23006SE009 Dour Ben Aid 579238,2573 4100887,748 0,961 9608,322 434,033
006.056 23006SE010 Borj Ben Shil 567133,6514 4104655,795 - - -
006.057 23006SE011 Henchir el Blat 574743,3112 4103122,11 - - -
006.058 23006SE012 Ain el Ghifa 577898,9303 4099490,509 - - -
006.059 23006SE013 Oude Ben Hessine 574445,2426 4106126,968 - - -
006.060 23006SE014 Oued ech-Chaïr 568176,3679 4100003,86 - - -
006.061 23006SE015 Jbel ez-Zâarour 567582,0177 4106864,511 0,512 5117,091 322,498
006.062 23006SE016 Sidi Zid 576318,6765 4106439,174 - - -
006.063 23006SE017 Oued Ben Hassine 575082,7438 4106212,243 - - -
006.064 23006SE018 Henchir el Hethet 575556,9277 4107509,122 - - -
006.065 23006SE019 Henchir ez-Zâarour 566605,5052 4109017,248 - - -
006.068 23006SE022 Oued Ben Hassine 575442,058 4105905,432 - - -
006.069 23006SE023 Ferme el M'khech 567097,3 4099881,24 - - -
006.070 23006SE024 Ferme el Mkhech ; Cimetière Dhiba 567073,7454 4099327,619 - - -
006.071 23006SE025 Jbel el Ghrifa 577083,4347 4100042,677 - - -
006.072 23006SE026 Village Oum Hani 574966,6794 4108091,559 1,83 18295,939 630,282
006.073 23006SE027 Oued el Metherine 567085,9586 4106234,835 - - -
006.074 23006SE028 Henchir Ksour Hlel 574084,5529 4102872,336 1,008 10083,258 421,046
006.075 23006SE029 Henchir Sebaa Aouinat ; Sidi Ali el Gadri 569313,7795 4100989,157 - - -
006.076 23006SE030 sans nom 577135,3253 4107482,746 0,683 6831,147 334,606
006.077 23006SE031 Ain el Ghrib ; Kodiet el Ouâara 570763,4618 4106903,045 0,399 3988,443 249,563
006.078 23006SE032 Henchir Metline 575208,3253 4104714,597 - - -
006.079 23006SE033 Henchir Metline 575599,0718 4104645,889 0,315 3154,141 225,689
006.080 23006SE034 Henchir Boujourène 576673,428 4104925,886 - - -
006.081 23006SO001 Ain Jâafria 548383,8947 4101726,633 - - -
006.082 23006SO002 Bir el Kabbaria 547941,3971 4100858,812 - - -
006.083 23006SO003 Henchir el Ghzala 548873,7282 4100880,931 - - -
006.084 23006SO004 Henchir Ghzala 549151,5474 4101293,21 - - -
006.085 23006SO005 Sidi el Bedi 551481,3591 4102548,836 1,727 17271,603 508,246
006.086 23006SO006 Jbal Ras el Ain 560182,2072 4101807,622 - - -
006.087 23006SO007 Henchir Azzouz 548261,3764 4109516,199 - - -
006.088 23006SO008 Sidi Salem 548206,8734 4106518,507 1,952 19515,392 547,616
006.089 23006SO009 sans nom 559341,4741 4102357,493 - - -

Les feuilles prospectées dans le cadre du projet carte nationale des sites archéologiques et monuments historiques