Carte Nationale des Sites Archéologiques et des Monuments Historiques
Carte de Tunisie , 1/50000, Feuille (Mednine)
Cahier Mednine 180
Total des sites: 77
Année(s) de prospection : juin - juillet 2007.
Gouvernorat : Mednine.

Liste des sites (voir en cours)
Système de coordonnées : UTM (Zone 32N Datum Carthage -Tunisia)

Identifiant  Nom du site  X Y Superficie (ha.) Périmètre (m )
180.001 sans nom 618750,8626 3692310,501    
180.002 Hr. Elarar 619614,0206 3692392,591 6,313 1001,882
180.003 Hr. Remadi 619676,023 3690370,944 0,578 316,259
180.004 Hr. Remadi 619747,0153 3690442,676    
180.005 sans nom 621631,6255 3691056,467    
180.006 Hr. Abid 622282,3073 3691464,607    
180.007 Balouata 623488,6873 3692466,162    
180.008 Balouata 626023,673 3692622,337    
180.009 Tumulus 629795,1397 3691969,752    
180.010 Tumulus 629890,527 3692159,012    
180.011 sans nom 630351,3105 3692090,022    
180.011 sans nom 630351,3105 3692090,022    
180.012 Tumulus 630505,2053 3693908,672    
180.012 Tumulus 630505,2053 3693908,672    
180.013 Préhistorique 630805,2315 3693743,362    
180.014 Préhistorique 630965,1188 3693649,146    
180.015 Préhistorique 632044,7697 3692172,927    
180.016 Bouchenna 633122,2638 3692831,17    
180.017 Préhistorique 633140,4432 3693091,287    
180.018 Metameur 633687,9285 3693696,034    
180.019 Ksour Metameur 633631,752 3692704,006    
180.020 Sidi Ameur  633800,1564 3692040,889    
180.021 Préhistorique 635903,2653 3691083,092    
180.022 Ksour Médenine 638726,6343 3690337,304    
180.023 O.Heriz 636139,4754 3689562,511    
180.024 Préhistorique 636230,3494 3689058,649    
180.025 Tumulus 636610,3884 3689317,394    
180.026 RR sans nom 636609,3434 3689092,239    
180.027 Préhistorique 637385,0436 3688977,476    
180.028 Préhistorique 637215,4556 3688336,333    
180.029 Labba 642979,1319 3686870,797 0,429 246,789
180.030 Préhistorique 636867,0071 3687244,578    
180.031 Hr. Elbiodh 636248,0716 3686949,233    
180.032 Préhistorique 631176,1618 3690153,157    
180.033 El Guettar 631056,5656 3690071,925    
180.034 Guetar 631048,2684 3690019,745    
180.035 Hassi Rokba 627327,3289 3689419,285    
180.036 sans nom 625632,0259 3688557,604    
180.036 sans nom 625632,0259 3688557,604    
180.037 Hr. Majel 621540,2573 3688063,62 1,371 511,063
180.038 Dhahret Ghrib 620202,6418 3686692,069    
180.039 Bir  Elmgarine 627744,9648 3686841,205    
180.040 Tumulus 627638,0567 3684903,233    
180.041 Tmara 627622,7604 3684833,625    
180.042 Préhistorique 627553,4785 3684528,36    
180.043 Ksar ben Youssef 616369,2096 3681755,398    
180.044 El Gsir 620418,2397 3681919,955    
180.045 Hr. el Gsir 626120,5972 3682984,39 18,246 1958,766
180.046 sans nom 635220,3318 3683433,065    
180.047 Tumulus 635321,4938 3683534,706    
180.048 O.el amsane 635353,6784 3683506,33    
180.049 Préhistorique 635487,5061 3683649,676    
180.050 Préhistorique 636076,9379 3683349,794    
180.051 Saniet Harboub 636676,1518 3683439,289    
180.052 Hr. Gudema 640527,9454 3682343,351    
180.053 RR sans nom 641777,8697 3682865,92    
180.053 RR sans nom 641777,8697 3682865,92    
180.054 O.el Hzina 642973,5125 3683289,242    
180.054 O.el Hzina 642973,5125 3683289,242    
180.055 Hr. Gorat Zid 643400,613 3681217,778 5,645 910,607
180.056 sans nom 641608,3599 3679766,193    
180.057 sans nom 639249,0382 3680487,696    
180.058 sans nom 638295,4079 3679796,227    
180.058 sans nom 638295,4079 3679796,227    
180.059 Hr. Hajar 635012,7528 3679046,148    
180.060 Hr. Gdiss 625352,9067 3679289,608 8,553 1400,503
180.061 Ruines Arabes 625104,9386 3678544,102    
180.062 Kasr Krekiria 624246,577 3678426,586 0,467 321,621
180.063 Ahwech Moussa 623759,5121 3678432,258    
180.064 Huilerie berbère 617363,3673 3679639,753    
180.065 Ksar jouamâa 617202,0068 3679395,186 0,881 508,475
180.066 El Ksir 621475,2033 3676843,937 0,185 162,453
180.067 sans nom 634787,3807 3678390,736    
180.067 sans nom 634787,3807 3678390,736    
180.068 Hr. Thwiret 644556,7169 3678661,683    
180.069 Himen 645905,3011 3676254,667    
180.070 sans nom 641415,3031 3676247,429    
180.071 sans nom 640991,1937 3675963,139    
180.072 Hr. es Sedd 640704,3877 3675784,845 2,925 686,015
180.073 sans nom 639999,4379 3675272,121    
180.073 sans nom 639999,4379 3675272,121    
180.075 sans nom 631323,4663 3674798,469    
180.076 sans nom 633142,5945 3673676,213    
180.076 sans nom 633142,5945 3673676,213    
180.077 Hr. Hallem 644776,5977 3674797,058    

 


Les feuilles prospectées dans le cadre du projet carte nationale des sites archéologiques et monuments historiques