Carte Nationale des Sites Archéologiques et des Monuments Historiques
Carte de Tunisie , 1/50000, Feuille (Bou Ghrara)
Cahier Bou Ghrara 170
Total des sites: 123
Année(s) de prospection : novembre 2008 - janvier 2009.
Gouvernorat : Mednine.

Liste des sites (voir en cours)
Système de coordonnées : UTM (Zone 32N Datum Carthage -Tunisia)

Identifiant  Nom du site  X Y Superficie (ha.) Périmètre (m)
170.001 Sans nom 653307,7607 3712571,893    
170.002 Sans nom 654214,3665 3712445,641    
170.003 Hr. el Gherri 655160,5767 3712331,229 1,306 447,836
170.004 Sans nom 655906,5187 3711774,433    
170.005 Bou Ghrara 655654,0763 3711071,563 87,893 3803,262
170.006 Rass el Bacha 654850,574 3711662,03    
170.007 Sans nom 654680,6179 3711870,664    
170.008 Bir el Melamma 652782,0008 3711920,535    
170.009 Sans nom 653378,3118 3711253,116    
170.010 Sans nom 653582,5543 3711280,569    
170.011 Sans nom 654789,9387 3710933,738    
170.012 Sans nom 654520,9461 3710481,197    
170.013 Sans nom 654335,8437 3709911,128    
170.014 Sans nom 654966,8042 3709852,722    
170.015 Sans nom 651670,7302 3710481,028 0,229 205,759
170.016 Sans nom 655922,1882 3709442,808    
170.017 Sans nom 655050,6487 3709024,342    
170.018 Sans nom 653609,81 3708732,397    
170.019 Sans nom 652952,9816 3708018,315    
170.020 Sans nom 652707,3588 3709186,931    
170.021 Sans nom 655331,5766 3710045,212 0,23 186,747
170.022 Sans nom 650414,9919 3710145,072    
170.023 Sans nom 649600,1069 3710337,138    
170.024 Sans nom 650584,3247 3709021,514    
170.025 Sans nom 651412,9723 3708310,116    
170.026 Sans nom 650038,9619 3705226,442    
170.027 Sans nom 651175,4422 3704950,582    
170.028 Hr. Saadane 653961,7187 3705800,763    
170.029 Hr. Bou Geddima 656360,322 3707083,1    
170.030 Sans nom 657691,2466 3705821,332    
170.031 Hr. el Gataaia 656218,4547 3704564,679 4,248 829,604
170.032 Sans nom 679833,2925 3710088,515    
170.033 Sans nom 680201,2815 3709715,307    
170.034 Sans nom 679226,0902 3709332,142    
170.035 Sans nom 678887,8797 3709187,864    
170.036 Sans nom 678560,7266 3709581,891    
170.037 Sans nom 678171,9117 3709400,463 0,764 320,032
170.038 Sans nom 677189,565 3709519,994    
170.039 Hr. el Medfoun 676237,0408 3709724,694    
170.040 Hr. el Khleifa 674793,2714 3709496,184    
170.041 Sans nom 672314,9268 3708868,755    
170.042 Sans nom 671569,7975 3708179,587    
170.043 Sans nom 672918,7083 3708034,516    
170.044 Sans nom 674291,4994 3707834,773    
170.045 Hr. er Rahal 675141,7927 3708089,626    
170.046 Sans nom 675992,5951 3708252,819    
170.047 Hr. el Hammem 676293,5251 3708419,628 0,825 336,418
170.048 Sans nom 676671,9353 3707985,102    
170.049 Sans nom 677214,6574 3708177,981    
170.050 Sans nom 678257,1325 3708174,308    
170.051 Bir Om ech Cheham 679111,2185 3708318,993    
170.052 Sans nom 679314,4462 3708831,493    
170.053 Sans nom 679940,7471 3708524,49    
170.054 Sans nom 680390,8602 3707521,444    
170.055 Sans nom 679972,393 3706969,606    
170.056 Sans nom 679900,318 3707550,323    
170.057 Sans nom 679308,495 3707232,562    
170.058 Sans nom 679311,2409 3707714,307    
170.059 Sans nom 678797,2804 3707670,676    
170.060 Sans nom 678687,3614 3707324,838    
170.061 Sans nom 678027,1619 3707166,169    
170.062 Sans nom 678171,7119 3706923,672    
170.063 Sans nom 677653,627 3706315,09    
170.064 Hr. el Ajilet 677281,9058 3707050,801 0,404 231,752
170.065 Sans nom 675503,2117 3706398,615    
170.066 Sans nom 674585,5963 3706022,241    
170.067 Sans nom 673035,0071 3706160,813    
170.068 Sans nom 672302,1433 3706375,602    
170.069 Sans nom 669984,0762 3706673,208    
170.070 Hr. el Melelha 672300,73 3704509,89    
170.071 Sans nom 672610,3633 3705022,76    
170.072 Hr. el Hiouat 674596,8861 3704822,409    
170.073 Sans nom 676560,9849 3704215,59    
170.074 Sans nom 679970,3558 3705556,76    
170.075 Sans nom 679436,3711 3705183,947    
170.076 Sans nom 679309,53 3704617,684    
170.077 Hr. el Haj Kraiem 679721,5224 3703073,858    
170.078 Sans nom 676909,8937 3702168,631    
170.079 Sans nom 675409,6437 3702106,551    
170.080 Hr. el Bouigla 674125,7517 3702591,186    
170.081 Hr. Sidi Bou Baker 673136,2513 3701442,49    
170.082 Sans nom 677908,3116 3699825,629    
170.083 Sans nom 679947,3612 3700046,983    
170.084 Sans nom 654756,2712 3701503,719    
170.085 Sans nom 652827,9682 3700491,988    
170.086 Sans nom 652285,8666 3700667,571    
170.087 Hr. el Ferjania 650058,7632 3701293,711 5,907 987,694
170.088 Kasbet el Ardhaoui 648032,4504 3699303,658    
170.089 Mamora 650273,6004 3699081,266    
170.090 Sans nom 654952,4155 3697462,149    
170.091 Sans nom 656124,7869 3698731,234    
170.092 Sans nom 659726,3314 3698466,132    
170.093 Sans nom 664280,5906 3696419,684    
170.094 Sans nom 664695,0446 3697289,028    
170.095 Sans nom 664901,613 3697925,699    
170.096 Sans nom 667780,1406 3697341,491    
170.097 Sans nom 670257,8587 3696909,748    
170.098 Sans nom 677201,523 3693772,231    
170.099 Sans nom 660802,6115 3695040,939    
170.100 Borj Maidher 658058,17 3696250,646    
170.101 Hr. Legreb 657384,4672 3695849,92    
170.102 Sans nom 655958,8421 3694172,586    
170.103 Sans nom 655540,2014 3694418,223    
170.104 Sans nom 655248,3212 3695033,764    
170.105 Hr. Er Rmal 654057,9236 3695982,556    
170.106 Laihet el Allem 652604,8854 3695055,377    
170.107 Sans nom 650033,7061 3696815,254    
170.108 Hr. Es Sghaira 648348,3677 3696942,088    
170.109 Sidi el Haj Bou Baker 648207,4088 3695046,478    
170.110 Sans nom 649252,5399 3694255,219 0,887 346,933
170.111 Sans nom 650221,4434 3693437,779    
170.112 Hr. Errjaila 651115,6134 3694033,024    
170.113 Hr. Daouadi 651383,9535 3694342,516    
170.114 Sans nom 651916,9204 3693042,962    
170.115 Sans nom 653101,0375 3693614,402    
170.116 Garaat Es Souatir 654961,9949 3693535,085    
170.117 Sans nom 657822,3016 3692417,748    
170.118 Sans nom 662337,7427 3692237,085    
170.119 Sans nom 662818,0372 3692572,079    
170.120 Sans nom 663023,3467 3693000,899    
170.121 Hr. el Ghorabat 665405,528 3693133,845    
170.122 Hr. el Ouderna 670102,354 3693254,199    
170.123 Sans nom 672476,2794 3691942,319    

 


Les feuilles prospectées dans le cadre du projet carte nationale des sites archéologiques et monuments historiques