Carte Nationale des Sites Archéologiques et des Monuments Historiques
Carte de Tunisie , 1/50000, Feuille (El Fjej)
Cahier El Fjej 137
Total des sites: 70
Année(s) de prospection : novembre 2008.
Gouvernorat : Gabès.

Liste des sites (voir en cours)
Système de coordonnées : UTM (Zone 32N Datum Carthage -Tunisia)

Identifiant  Nom du site  X Y
137.001 Sans nom 559912,244 3778245,794
137.002 Sans nom 561797,5337 3778590,512
137.003 Sans nom 561060,5988 3777703,596
137.004 Sans nom 561216,4861 3777312,384
137.005 Sans nom 560760,6253 3776645,069
137.006 Sans nom 561423,6018 3776781,108
137.007 Sans nom 561573,9655 3777505,175
137.008 Sans nom 561595,6778 3778112,745
137.009 Sans nom 562060,6416 3778038,746
137.010 Sans nom 562539,7089 3777172,668
137.011 Sans nom 564271,8639 3777054,338
137.012 Sans nom 568568,4955 3778207,676
137.013 Hr. Zograta 568622,4729 3777883,685
137.014 El Hr. 571080,9456 3775995,709
137.015 Hr. Essoud (H.Essoud) 572898,296 3776169,712
137.016 Sans nom 574069,5134 3776171,195
137.017 Hr. Essnaysa 577342,7892 3776999,702
137.018 Hr. Layha (Hr.  El fastgia) 579438,148 3776208,203
137.019 Hr. Sidi Mhamed 580576,285 3777293,131
137.020 Hr. el ghraysa 583999,3935 3775704,891
137.021 Hr. Chalbi 587780,9421 3774696,415
137.022 Dhahret el bell 586629,602 3773632,592
137.023 Hr. Hadded 573635,7472 3774391,438
137.024 Sans nom 565355,9182 3774602,175
137.025 Sans nom 562564,5384 3774900,624
137.026 Gsir Ejjebna II 564483,214 3773517,548
137.027 Gsir Ejjebna I 564684,3374 3773423,33
137.028 Dhahret Lamsen 568408,6827 3772186,117
137.029 sans nom 575655,7861 3773021,656
137.030 Hr. El bab 575885,0528 3772451,447
137.031 Eddamous (Elghar) 575280,8537 3771994,595
137.032 El Hnechiret (Lahnachir) 585386,552 3772211,844
137.033 Hr. el Mida 585548,5922 3770981,888
137.034 Hr. fourtas 585171,2801 3769975,764
137.035 Hr. Errouijel 584125,2839 3768605,389
137.036 Sans nom 580826,0344 3770419,405
137.037 Rbat Belgacem ben Ali 577486,4898 3770501,727
137.038 Hr. El Aboub 574188,9225 3770867,818
137.039 Hr. Gdih Ben Kraiem 568539,6264 3770906,251
137.040 Borj El Fjej 568542,4422 3769541,5
137.041 Hr. El Amoud 566322,6545 3771197,172
137.042 Hr. Eddrabla 558267,3241 3769105,059
137.043 Hr. Aouled Salah 569678,0758 3767868,396
137.044 (Sans nom) Mzar 570860,1802 3767353,539
137.045 Sans nom 569508,4057 3766539,129
137.046 Sans nom 569135,2986 3766495,625
137.047 Sans nom 569438,4858 3766422,802
137.048 Khenget Omar 578707,0979 3767412,69
137.049 Hr. Aouadh 579551,4829 3767083,557
137.050 Sans nom 582299,3803 3766248,113
137.051 Hr. Lakhdhara 581646,0063 3765360,335
137.052 Hr. Gmadan 579325,6256 3764247,979
137.053 Sans nom 576228,193 3764712,744
137.054 Sans nom 575674,3895 3764570,481
137.055 Sans nom 570889,7348 3764125,424
137.056 Sans nom 560909,9007 3765536,367
137.057 Sans nom 561131,0327 3765807,549
137.058 Sans nom 561224,1096 3766013,655
137.059 Sans nom 561061,9039 3766181,755
137.060 Sans nom 560844,1572 3766087,647
137.061 Lehmeri (Bir Ammar) 560640,6172 3765921,815
137.062 Elgdah 559785,7662 3765592,312
137.063 Sans nom 556439,0735 3765841,781
137.064 Sans nom 556423,298 3765740,743
137.065 Sans nom 556755,4255 3763521,28
137.066 Agilt Essebaa 558173,9083 3761977,939
137.067 Hr. El Ghialif 561384,3194 3763866,371
137.068 Sans nom 576007,279 3761278,836
137.069 Hr. Ethouabtia 583843,8282 3761845,281
137.070 Erras Lahmer 587777,434 3760109,73

 


Les feuilles prospectées dans le cadre du projet carte nationale des sites archéologiques et monuments historiques