Carte Nationale des Sites Archéologiques et des Monuments Historiques
Carte de Tunisie , 1/50000, Feuille (sans Nom)
Cahier sans Nom 194
Total des sites: 67
Année(s) de prospection : novembre 2008.
Gouvernorat : Mednine.

Liste des sites (voir en cours)
Système de coordonnées : UTM (Zone 32N Datum Carthage -Tunisia)

Identifiant  Nom du site  X Y
194.001 Sidi Ahmid 680962,3821 3668645,591
194.002 Sans nom 690126,2303 3668192,394
194.003 Sans nom 690478,1731 3668244,41
194.004 Henchir el Behim 693732,5358 3666983,557
194.005 Henchir Soltane 694258,3083 3668953,593
194.006 Bir el Ouahmia 696955,6035 3667005,064
194.007 Sans nom 698746,7063 3668447,645
194.008 Sans nom 699144,3007 3668471,989
194.009 Sans nom 700319,616 3666744,183
194.010 Henchir el Houachi 707285,2568 3662308,691
194.011 Henchir et Tabai 701600,3204 3661960,128
194.012 Sans nom RR 699565,5283 3660539,073
194.013 Sans nom RR 698924,7803 3661454,906
194.014 Sans nom RR 694022,8613 3664194,114
194.015 Sidi Aoun el Khafi 691914,3753 3662950,574
194.016 Sans nom 690833,5294 3662798,343
194.017 Sans nom 689201,9879 3664095,33
194.018 Henchir er Remets 687236,9554 3665682,834
194.019 Sans nom 685696,8975 3665129,132
194.020 Oglat El Ksar 684048,9646 3664642,024
194.021 Sidi Abdallah ben Zayed 683933,4945 3664318,055
194.022 Sans nom RR 683640,2242 3662675,831
194.023 Sidi Abdessalem el Fitouri 680625,0613 3661036,373
194.024 Sans nom 684931,9021 3661100,736
194.025 Sans nom 685277,1665 3660399,247
194.026 Sans nom 685443,4012 3660524,331
194.027 Sans nom 685828,7549 3660390,882
194.028 Sans nom 686432,6101 3659672,071
194.029 Sans nom 688588,9134 3659201,281
194.030 Sans nom 690363,466 3660431,639
194.031 Sans nom 691267,1589 3660536,859
194.032 Henchir Mastoura 694496,5631 3658107,49
194.033 Sans nom RR 701981,9927 3657811,855
194.034 Sans nom 709350,9835 3658986,146
194.035 Sans nom 708840,3032 3654624,294
194.036 Henchir Saroute 699022,0546 3655319,164
194.037 Sans nom 698822,3872 3654890,826
194.038 Sans nom 697250,8168 3654929,883
194.039 Henchir Beddoud 696028,3666 3654152,297
194.040 Sans nom 692222,4505 3654641,976
194.041 Sans nom 689958,3588 3656860,329
194.042 Sans nom 689826,0977 3656928,053
194.043 Sans nom 689115,4609 3655816,67
194.044 Sans nom 689067,184 3654947,809
194.045 Henchir el Medina 688659,2665 3655059,039
194.046 Sans nom 686256,6808 3654912,011
194.047 Henchir Ghazel 685969,5208 3656510,838
194.048 Sans nom 686257,3718 3657058,367
194.049 Sans nom 683908,0468 3654881,588
194.050 Tumulus 682922,1967 3654124,211
194.051 Sans nom Mzar 682838,8153 3654279,973
194.052 Sans nom 682863,4206 3657806,048
194.053 Sans nom 682002,7142 3657945,898
194.054 Sans nom 681878,0298 3658389,392
194.055 Ksar Bou Gouffa 679954,1089 3658676,831
194.056 Sidi Ouatouat 679637,0564 3657891,334
194.057 Sans nom 678528,3325 3656335,114
194.058 Ksar El Gueriani 678205,3656 3651937,217
194.059 Sans nom 678412,9961 3651663,547
194.060 Sans nom 679445,8155 3651158,892
194.061 Sans nom 681609,6116 3650893,86
194.062 Sans nom 687340,8134 3650752,746
194.063 Sans nom 688402,722 3653073,235
194.064 Sans nom 688456,3376 3653310,149
194.065 Sans nom 690617,2652 3651809,487
194.066 Henchir Souid 695368,8432 3650269,462
194.067 Bir Aouled Ibrahim 703469,9189 3652075,233

 


Les feuilles prospectées dans le cadre du projet carte nationale des sites archéologiques et monuments historiques